| Provider | Exchange Rate 1 EUR → INR | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 109.8448 | 27.4612 INR | 5464.7788INR |
| 106.9311 | 0 INR | 5346.56INR | |
| 106.881 | 0 INR | 5344.05INR | |
| 106.817 | 0 INR | 5340.86INR | |
| 105.4156 | 0 INR | 5270.78INR | |
| 107.172 | 1.29 INR | 5220.35INR | |
| 105.5966 | 0.89 INR | 5185.85INR | |
| 106.6144 | 1.99 INR | 5118.56INR | |
| 105.4222 | 1.99 INR | 5061.32INR | |
| 107.1714 | 3.5 INR | 4983.47INR | |
| 103.271 | 6 INR | 4543.93INR | |
| 106.5135 | 7.5 INR | 4526.83INR | |
| 105.0428 | 14 INR | 3781.54INR | |
| 105.0929 | 16 INR | 3573.16INR | |
| 104.72 | 27 INR | 2408.56INR | |
| 105.5219 | 36.55 INR | 1419.27INR | |
| 106.1183 | 36.69 INR | 1412.43INR | |
| 101.2287 | 37.9 INR | 1224.86INR | |
| 104.9941 | 40.25 INR | 1023.69INR |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 EUR | 109.84480 INR |
| 5 EUR | 549.22400 INR |
| 10 EUR | 1,098.44800 INR |
| 20 EUR | 2,196.89600 INR |
| 50 EUR | 5,492.24000 INR |
| 100 EUR | 10,984.48000 INR |
| 250 EUR | 27,461.20000 INR |
| 500 EUR | 54,922.40000 INR |
| 1,000 EUR | 109,844.80000 INR |
| 2,000 EUR | 219,689.60000 INR |
| 5,000 EUR | 549,224.00000 INR |
| 10,000 EUR | 1,098,448.00000 INR |
| 100 INR | 0.91038 EUR |
| 1,000 INR | 9.10375 EUR |
| 1,500 INR | 13.65563 EUR |
| 2,000 INR | 18.20751 EUR |
| 3,000 INR | 27.31126 EUR |
| 5,000 INR | 45.51877 EUR |
| 5,400 INR | 49.16027 EUR |
| 10,000 INR | 91.03754 EUR |
| 15,000 INR | 136.55630 EUR |
| 20,000 INR | 182.07507 EUR |
| 25,000 INR | 227.59384 EUR |
| 30,000 INR | 273.11261 EUR |



