| Provider | Exchange Rate 1 GBP → EUR | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 1.1588 | 5.794 EUR | 1153.006EUR |
| 1.1268 | 3.88 EUR | 1122.48EUR | |
| 1.1217 | 0 EUR | 1121.74EUR | |
| 1.1257 | 9.5 EUR | 1114.97EUR | |
| 1.1149 | 1.49 EUR | 1113.26EUR | |
| 1.108 | 0 EUR | 1108.05EUR | |
| 1.1044 | 0 EUR | 1104.38EUR | |
| 1.1265 | 20 EUR | 1103.98EUR | |
| 1.106 | 2.99 EUR | 1102.65EUR | |
| 1.1021 | 0 EUR | 1102.07EUR | |
| 1.1014 | 0 EUR | 1101.41EUR | |
| 1.1014 | 0 EUR | 1101.41EUR | |
| 1.1062 | 7 EUR | 1098.49EUR | |
| 1.0972 | 0 EUR | 1097.23EUR | |
| 1.0939 | 0 EUR | 1093.89EUR | |
| 1.0867 | 0 EUR | 1086.69EUR | |
| 1.0866 | 0 EUR | 1086.63EUR | |
| 1.1025 | 15 EUR | 1085.94EUR | |
| 1.0873 | 1.49 EUR | 1085.71EUR | |
| 1.0798 | 2.99 EUR | 1076.6EUR |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 GBP | 1.15880 EUR |
| 5 GBP | 5.79400 EUR |
| 10 GBP | 11.58800 EUR |
| 20 GBP | 23.17600 EUR |
| 50 GBP | 57.94000 EUR |
| 100 GBP | 115.88000 EUR |
| 250 GBP | 289.70000 EUR |
| 500 GBP | 579.40000 EUR |
| 1,000 GBP | 1,158.80000 EUR |
| 2,000 GBP | 2,317.60000 EUR |
| 5,000 GBP | 5,794.00000 EUR |
| 10,000 GBP | 11,588.00000 EUR |
| 100 EUR | 86.29617 GBP |
| 1,000 EUR | 862.96168 GBP |
| 1,500 EUR | 1,294.44253 GBP |
| 2,000 EUR | 1,725.92337 GBP |
| 3,000 EUR | 2,588.88505 GBP |
| 5,000 EUR | 4,314.80842 GBP |
| 5,400 EUR | 4,659.99310 GBP |
| 10,000 EUR | 8,629.61685 GBP |
| 15,000 EUR | 12,944.42527 GBP |
| 20,000 EUR | 17,259.23369 GBP |
| 25,000 EUR | 21,574.04211 GBP |
| 30,000 EUR | 25,888.85054 GBP |



