| Provider | Exchange Rate 1 EUR → GBP | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 0.8645 | 14.82 GBP | 849.68GBP |
| 0.8442 | 5.76 GBP | 839.29GBP | |
| 0.8341 | 0 GBP | 834.07GBP | |
| 0.833 | 0 GBP | 832.99GBP | |
| 0.8339 | 1.99 GBP | 832.21GBP | |
| 0.8314 | 0.99 GBP | 830.61GBP | |
| 0.8423 | 15 GBP | 829.66GBP | |
| 0.8444 | 18.51 GBP | 828.77GBP | |
| 0.8276 | 0 GBP | 827.63GBP | |
| 0.8438 | 20 GBP | 826.94GBP | |
| 0.8373 | 13 GBP | 826.4GBP | |
| 0.8363 | 16 GBP | 822.88GBP | |
| 0.8271 | 5.99 GBP | 822.15GBP | |
| 0.8296 | 10 GBP | 821.28GBP | |
| 0.837 | 31 GBP | 811.03GBP | |
| 0.8404 | 36.55 GBP | 809.69GBP | |
| 0.8098 | 2.99 GBP | 807.39GBP | |
| 0.81 | 3.99 GBP | 806.75GBP | |
| 0.8247 | 27 GBP | 802.4GBP | |
| 0.8187 | 22 GBP | 800.73GBP | |
| 0.7888 | 1.99 GBP | 787.27GBP |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 EUR | 0.86450 GBP |
| 5 EUR | 4.32250 GBP |
| 10 EUR | 8.64500 GBP |
| 20 EUR | 17.29000 GBP |
| 50 EUR | 43.22500 GBP |
| 100 EUR | 86.45000 GBP |
| 250 EUR | 216.12500 GBP |
| 500 EUR | 432.25000 GBP |
| 1,000 EUR | 864.50000 GBP |
| 2,000 EUR | 1,729.00000 GBP |
| 5,000 EUR | 4,322.50000 GBP |
| 10,000 EUR | 8,645.00000 GBP |
| 100 GBP | 115.67380 EUR |
| 1,000 GBP | 1,156.73800 EUR |
| 1,500 GBP | 1,735.10700 EUR |
| 2,000 GBP | 2,313.47600 EUR |
| 3,000 GBP | 3,470.21400 EUR |
| 5,000 GBP | 5,783.68999 EUR |
| 5,400 GBP | 6,246.38519 EUR |
| 10,000 GBP | 11,567.37999 EUR |
| 15,000 GBP | 17,351.06998 EUR |
| 20,000 GBP | 23,134.75998 EUR |
| 25,000 GBP | 28,918.44997 EUR |
| 30,000 GBP | 34,702.13997 EUR |



