| Provider | Exchange Rate 1 EUR → GBP | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 0.8539 | 23.0553 GBP | 4588.0047GBP |
| 0.8319 | 26.77 GBP | 4470.09GBP | |
| 0.8272 | 0 GBP | 4466.83GBP | |
| 0.8252 | 0 GBP | 4456.31GBP | |
| 0.8244 | 13 GBP | 4441.19GBP | |
| 0.8244 | 15 GBP | 4439.51GBP | |
| 0.8242 | 16 GBP | 4437.37GBP | |
| 0.8216 | 0 GBP | 4436.82GBP | |
| 0.8267 | 36.55 GBP | 4433.75GBP | |
| 0.8199 | 0 GBP | 4427.34GBP | |
| 0.8196 | 0.99 GBP | 4424.95GBP | |
| 0.8188 | 0 GBP | 4421.35GBP | |
| 0.8156 | 0 GBP | 4404.17GBP | |
| 0.817 | 9.99 GBP | 4403.91GBP | |
| 0.8127 | 37.8 GBP | 4357.87GBP | |
| 0.8315 | 162 GBP | 4355.3GBP | |
| 0.8029 | 6 GBP | 4330.87GBP | |
| 0.8072 | 40.5 GBP | 4326.08GBP | |
| 0.7975 | 1.99 GBP | 4304.66GBP | |
| 0.7787 | 0 GBP | 4205.16GBP | |
| 0.7779 | 37.9 GBP | 4171.14GBP |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 EUR | 0.85390 GBP |
| 5 EUR | 4.26950 GBP |
| 10 EUR | 8.53900 GBP |
| 20 EUR | 17.07800 GBP |
| 50 EUR | 42.69500 GBP |
| 100 EUR | 85.39000 GBP |
| 250 EUR | 213.47500 GBP |
| 500 EUR | 426.95000 GBP |
| 1,000 EUR | 853.90000 GBP |
| 2,000 EUR | 1,707.80000 GBP |
| 5,000 EUR | 4,269.50000 GBP |
| 10,000 EUR | 8,539.00000 GBP |
| 100 GBP | 117.10973 EUR |
| 1,000 GBP | 1,171.09732 EUR |
| 1,500 GBP | 1,756.64598 EUR |
| 2,000 GBP | 2,342.19464 EUR |
| 3,000 GBP | 3,513.29195 EUR |
| 5,000 GBP | 5,855.48659 EUR |
| 5,400 GBP | 6,323.92552 EUR |
| 10,000 GBP | 11,710.97318 EUR |
| 15,000 GBP | 17,566.45977 EUR |
| 20,000 GBP | 23,421.94636 EUR |
| 25,000 GBP | 29,277.43295 EUR |
| 30,000 GBP | 35,132.91955 EUR |



