| Provider | Exchange Rate 1 EUR → INR | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 110.0428 | 825.321 INR | 164238.879INR |
| 106.7074 | 0 INR | 160061.04INR | |
| 106.6363 | 0 INR | 159954.39INR | |
| 106.5601 | 0 INR | 159840.13INR | |
| 106.4727 | 1.99 INR | 159497.15INR | |
| 106.9166 | 9.52 INR | 159356.98INR | |
| 105.5845 | 0 INR | 158376.74INR | |
| 105.4562 | 0.89 INR | 158090.48INR | |
| 105.2754 | 0 INR | 157913.15INR | |
| 104.9032 | 14 INR | 155886.14INR | |
| 104.9532 | 16 INR | 155750.58INR | |
| 106.873 | 45 INR | 155500.28INR | |
| 103.6567 | 10 INR | 154448.43INR | |
| 105.9772 | 43.06 INR | 154402.46INR | |
| 104.7727 | 27 INR | 154330.22INR | |
| 105.3816 | 36.55 INR | 154220.76INR | |
| 103.1338 | 6 INR | 154081.83INR | |
| 104.981 | 40.25 INR | 153246.05INR | |
| 101.2709 | 37.9 INR | 148068.16INR |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 EUR | 110.04280 INR |
| 5 EUR | 550.21400 INR |
| 10 EUR | 1,100.42800 INR |
| 20 EUR | 2,200.85600 INR |
| 50 EUR | 5,502.14000 INR |
| 100 EUR | 11,004.28000 INR |
| 250 EUR | 27,510.70000 INR |
| 500 EUR | 55,021.40000 INR |
| 1,000 EUR | 110,042.80000 INR |
| 2,000 EUR | 220,085.60000 INR |
| 5,000 EUR | 550,214.00000 INR |
| 10,000 EUR | 1,100,428.00000 INR |
| 100 INR | 0.90874 EUR |
| 1,000 INR | 9.08737 EUR |
| 1,500 INR | 13.63106 EUR |
| 2,000 INR | 18.17475 EUR |
| 3,000 INR | 27.26212 EUR |
| 5,000 INR | 45.43687 EUR |
| 5,400 INR | 49.07182 EUR |
| 10,000 INR | 90.87373 EUR |
| 15,000 INR | 136.31060 EUR |
| 20,000 INR | 181.74747 EUR |
| 25,000 INR | 227.18433 EUR |
| 30,000 INR | 272.62120 EUR |



