| Provider | Exchange Rate 1 EUR → INR | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 112.1755 | 560.8775 INR | 111614.6225INR |
| 109.2643 | 0 INR | 109264.34INR | |
| 109.6709 | 6.67 INR | 108939.42INR | |
| 108.8219 | 0 INR | 108821.9INR | |
| 108.6759 | 0 INR | 108675.91INR | |
| 108.8485 | 1.99 INR | 108631.94INR | |
| 108.1973 | 0 INR | 108197.27INR | |
| 107.9848 | 0 INR | 107984.84INR | |
| 107.8752 | 0 INR | 107875.2INR | |
| 107.9539 | 0.89 INR | 107857.81INR | |
| 108.8278 | 20 INR | 106651.22INR | |
| 107.5327 | 14 INR | 106027.27INR | |
| 107.0493 | 16 INR | 105336.54INR | |
| 105.5847 | 10 INR | 104528.82INR | |
| 106.7252 | 27 INR | 103843.63INR | |
| 107.7392 | 36.55 INR | 103801.36INR | |
| 108.2357 | 43.16 INR | 103564.26INR | |
| 107.3455 | 39.75 INR | 103078.54INR |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 EUR | 112.17550 INR |
| 5 EUR | 560.87750 INR |
| 10 EUR | 1,121.75500 INR |
| 20 EUR | 2,243.51000 INR |
| 50 EUR | 5,608.77500 INR |
| 100 EUR | 11,217.55000 INR |
| 250 EUR | 28,043.87500 INR |
| 500 EUR | 56,087.75000 INR |
| 1,000 EUR | 112,175.50000 INR |
| 2,000 EUR | 224,351.00000 INR |
| 5,000 EUR | 560,877.50000 INR |
| 10,000 EUR | 1,121,755.00000 INR |
| 100 INR | 0.89146 EUR |
| 1,000 INR | 8.91460 EUR |
| 1,500 INR | 13.37190 EUR |
| 2,000 INR | 17.82921 EUR |
| 3,000 INR | 26.74381 EUR |
| 5,000 INR | 44.57301 EUR |
| 5,400 INR | 48.13885 EUR |
| 10,000 INR | 89.14603 EUR |
| 15,000 INR | 133.71904 EUR |
| 20,000 INR | 178.29205 EUR |
| 25,000 INR | 222.86506 EUR |
| 30,000 INR | 267.43808 EUR |



