| Provider | Exchange Rate 1 EUR → THB | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 38.3034 | 1034.1918 THB | 205804.1682THB |
| 37.1689 | 0 THB | 200712.13THB | |
| 37.4036 | 37.9 THB | 200561.71THB | |
| 37.089 | 1.49 THB | 200225.34THB | |
| 37.0733 | 0 THB | 200195.83THB | |
| 37.3457 | 41.78 THB | 200106.57THB | |
| 36.9825 | 3.99 THB | 199558.11THB | |
| 36.8727 | 0 THB | 199112.82THB | |
| 36.8648 | 0 THB | 199069.65THB | |
| 37.0042 | 24 THB | 198934.66THB | |
| 36.6795 | 16 THB | 197482.27THB | |
| 36.7277 | 41.5 THB | 196805.54THB | |
| 36.5748 | 36.55 THB | 196167.1THB | |
| 36.2819 | 2.99 THB | 195813.75THB | |
| 36.2133 | 1.99 THB | 195479.51THB | |
| 36.4405 | 37.8 THB | 195401.4THB | |
| 36.2822 | 15 THB | 195379.78THB | |
| 35.8873 | 0 THB | 193791.49THB | |
| 35.7014 | 3.99 THB | 192645.33THB |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 EUR | 38.30340 THB |
| 5 EUR | 191.51700 THB |
| 10 EUR | 383.03400 THB |
| 20 EUR | 766.06800 THB |
| 50 EUR | 1,915.17000 THB |
| 100 EUR | 3,830.34000 THB |
| 250 EUR | 9,575.85000 THB |
| 500 EUR | 19,151.70000 THB |
| 1,000 EUR | 38,303.40000 THB |
| 2,000 EUR | 76,606.80000 THB |
| 5,000 EUR | 191,517.00000 THB |
| 10,000 EUR | 383,034.00000 THB |
| 100 THB | 2.61073 EUR |
| 1,000 THB | 26.10734 EUR |
| 1,500 THB | 39.16101 EUR |
| 2,000 THB | 52.21469 EUR |
| 3,000 THB | 78.32203 EUR |
| 5,000 THB | 130.53671 EUR |
| 5,400 THB | 140.97965 EUR |
| 10,000 THB | 261.07343 EUR |
| 15,000 THB | 391.61014 EUR |
| 20,000 THB | 522.14686 EUR |
| 25,000 THB | 652.68357 EUR |
| 30,000 THB | 783.22029 EUR |



