| Provider | Exchange Rate 1 EUR → INR | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 106.6175 | 533.0875 INR | 106084.4125INR |
| 104.2607 | 7.17 INR | 103513.1INR | |
| 103.5029 | 0 INR | 103502.86INR | |
| 103.2529 | 0 INR | 103252.86INR | |
| 103.0647 | 0 INR | 103064.72INR | |
| 103.0943 | 0.99 INR | 102992.23INR | |
| 102.7733 | 0 INR | 102773.29INR | |
| 102.7038 | 0.89 INR | 102612.38INR | |
| 103.4973 | 20 INR | 101427.37INR | |
| 102.5278 | 15 INR | 100989.91INR | |
| 102.2287 | 14 INR | 100797.54INR | |
| 102.0522 | 16 INR | 100419.34INR | |
| 100.1582 | 10 INR | 99156.6INR | |
| 101.3968 | 27 INR | 98659.1INR | |
| 103.0473 | 43.16 INR | 98599.77INR | |
| 102.7464 | 41.55 INR | 98477.25INR | |
| 102.322 | 39.75 INR | 98254.66INR |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 EUR | 106.61750 INR |
| 5 EUR | 533.08750 INR |
| 10 EUR | 1,066.17500 INR |
| 20 EUR | 2,132.35000 INR |
| 50 EUR | 5,330.87500 INR |
| 100 EUR | 10,661.75000 INR |
| 250 EUR | 26,654.37500 INR |
| 500 EUR | 53,308.75000 INR |
| 1,000 EUR | 106,617.50000 INR |
| 2,000 EUR | 213,235.00000 INR |
| 5,000 EUR | 533,087.50000 INR |
| 10,000 EUR | 1,066,175.00000 INR |
| 100 INR | 0.93793 EUR |
| 1,000 INR | 9.37932 EUR |
| 1,500 INR | 14.06898 EUR |
| 2,000 INR | 18.75865 EUR |
| 3,000 INR | 28.13797 EUR |
| 5,000 INR | 46.89662 EUR |
| 5,400 INR | 50.64835 EUR |
| 10,000 INR | 93.79323 EUR |
| 15,000 INR | 140.68985 EUR |
| 20,000 INR | 187.58647 EUR |
| 25,000 INR | 234.48308 EUR |
| 30,000 INR | 281.37970 EUR |



