| Provider | Exchange Rate 1 EUR → CAD | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 1.6134 | 8.067 CAD | 1605.333CAD |
| 1.5733 | 5.58 CAD | 1564.49CAD | |
| 1.5627 | 0 CAD | 1562.75CAD | |
| 1.5529 | 0 CAD | 1552.9CAD | |
| 1.5499 | 0 CAD | 1549.9CAD | |
| 1.5519 | 1.99 CAD | 1548.76CAD | |
| 1.5543 | 3.99 CAD | 1548.09CAD | |
| 1.5618 | 12 CAD | 1543.07CAD | |
| 1.5731 | 20 CAD | 1541.62CAD | |
| 1.5458 | 2.99 CAD | 1541.15CAD | |
| 1.5594 | 15 CAD | 1536.04CAD | |
| 1.5447 | 5.99 CAD | 1535.5CAD | |
| 1.5602 | 16 CAD | 1535.28CAD | |
| 1.544 | 10 CAD | 1528.59CAD | |
| 1.5767 | 37.9 CAD | 1516.91CAD | |
| 1.5661 | 36.55 CAD | 1508.81CAD | |
| 1.5098 | 3.99 CAD | 1503.78CAD | |
| 1.5371 | 27 CAD | 1495.6CAD | |
| 1.5509 | 36 CAD | 1495.05CAD | |
| 1.5259 | 22 CAD | 1492.3CAD | |
| 1.545 | 40.25 CAD | 1482.82CAD | |
| 1.5628 | 56.5 CAD | 1474.46CAD | |
| 1.4629 | 1.99 CAD | 1460CAD |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 EUR | 1.61340 CAD |
| 5 EUR | 8.06700 CAD |
| 10 EUR | 16.13400 CAD |
| 20 EUR | 32.26800 CAD |
| 50 EUR | 80.67000 CAD |
| 100 EUR | 161.34000 CAD |
| 250 EUR | 403.35000 CAD |
| 500 EUR | 806.70000 CAD |
| 1,000 EUR | 1,613.40000 CAD |
| 2,000 EUR | 3,226.80000 CAD |
| 5,000 EUR | 8,067.00000 CAD |
| 10,000 EUR | 16,134.00000 CAD |
| 100 CAD | 61.98091 EUR |
| 1,000 CAD | 619.80910 EUR |
| 1,500 CAD | 929.71365 EUR |
| 2,000 CAD | 1,239.61820 EUR |
| 3,000 CAD | 1,859.42730 EUR |
| 5,000 CAD | 3,099.04549 EUR |
| 5,400 CAD | 3,346.96913 EUR |
| 10,000 CAD | 6,198.09099 EUR |
| 15,000 CAD | 9,297.13648 EUR |
| 20,000 CAD | 12,396.18198 EUR |
| 25,000 CAD | 15,495.22747 EUR |
| 30,000 CAD | 18,594.27296 EUR |



