

| Convert Amount | Exchange Rate | Transfer Fee* | Recipient gets |
|---|
*The handling fee ratio is related to the remittance amount. Please refer to the announcementlink. The rate displayed here is for a limited time promotion
| Provider | Exchange Rate 1 USD → INR | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 94.0636 | 2351.59 INR | 467966.41INR |
| 91.5147 | 0 INR | 457573.62INR | |
| 91.3975 | 3.99 INR | 456622.89INR | |
| 91.2852 | 0 INR | 456425.96INR | |
| 91.7709 | 30.06 INR | 456095.86INR | |
| 90.9452 | 0 INR | 454725.93INR | |
| 89.4921 | 0 INR | 447460.55INR | |
| 89.475 | 0 INR | 447375.19INR | |
| 88.7995 | 0 INR | 443997.6INR |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 USD | 94.06360 INR |
| 5 USD | 470.31800 INR |
| 10 USD | 940.63600 INR |
| 20 USD | 1,881.27200 INR |
| 50 USD | 4,703.18000 INR |
| 100 USD | 9,406.36000 INR |
| 250 USD | 23,515.90000 INR |
| 500 USD | 47,031.80000 INR |
| 1,000 USD | 94,063.60000 INR |
| 2,000 USD | 188,127.20000 INR |
| 5,000 USD | 470,318.00000 INR |
| 10,000 USD | 940,636.00000 INR |
| 100 INR | 1.06311 USD |
| 1,000 INR | 10.63110 USD |
| 1,500 INR | 15.94666 USD |
| 2,000 INR | 21.26221 USD |
| 3,000 INR | 31.89331 USD |
| 5,000 INR | 53.15552 USD |
| 5,400 INR | 57.40797 USD |
| 10,000 INR | 106.31105 USD |
| 15,000 INR | 159.46657 USD |
| 20,000 INR | 212.62210 USD |
| 25,000 INR | 265.77762 USD |
| 30,000 INR | 318.93315 USD |

