| 供应商 | 汇率 1 EUR → USD | 渠道手续费 | 收款金额 |
|---|---|---|---|
![]() | 1.1402 | 20 USD | 37.01USD |
| 1.1124 | 0 USD | 55.62USD | |
| 1.1039 | 0 USD | 55.19USD | |
| 1.0985 | 0 USD | 54.92USD | |
| 1.0927 | 0 USD | 54.63USD | |
| 1.08 | 0 USD | 54USD | |
| 1.1124 | 1.77 USD | 53.65USD | |
| 1.0981 | 1.99 USD | 52.72USD | |
| 1.0878 | 1.99 USD | 52.22USD | |
| 1.1122 | 3.5 USD | 51.71USD | |
| 1.064 | 1.99 USD | 51.08USD | |
| 1.1062 | 4.5 USD | 50.33USD | |
| 1.0085 | 1.99 USD | 48.42USD | |
| 1.0932 | 6 USD | 48.1USD | |
| 1.1086 | 7.5 USD | 47.11USD | |
| 1.1025 | 10 USD | 44.1USD | |
| 1.0992 | 15.25 USD | 38.2USD | |
| 1.1075 | 16 USD | 37.65USD | |
| 1.1012 | 22 USD | 30.84USD | |
| 1.0784 | 22 USD | 30.2USD | |
| 1.087 | 27 USD | 25USD | |
| 1.114 | 32 USD | 20.06USD | |
| 1.1069 | 36.55 USD | 14.89USD | |
| 1.1144 | 37.9 USD | 13.48USD |
我们如何收集这些数据的?数据更新时间:
| 1 EUR | 1.14020 USD |
| 5 EUR | 5.70100 USD |
| 10 EUR | 11.40200 USD |
| 20 EUR | 22.80400 USD |
| 50 EUR | 57.01000 USD |
| 100 EUR | 114.02000 USD |
| 250 EUR | 285.05000 USD |
| 500 EUR | 570.10000 USD |
| 1,000 EUR | 1,140.20000 USD |
| 2,000 EUR | 2,280.40000 USD |
| 5,000 EUR | 5,701.00000 USD |
| 10,000 EUR | 11,402.00000 USD |
| 100 USD | 87.70391 EUR |
| 1,000 USD | 877.03912 EUR |
| 1,500 USD | 1,315.55867 EUR |
| 2,000 USD | 1,754.07823 EUR |
| 3,000 USD | 2,631.11735 EUR |
| 5,000 USD | 4,385.19558 EUR |
| 5,400 USD | 4,736.01123 EUR |
| 10,000 USD | 8,770.39116 EUR |
| 15,000 USD | 13,155.58674 EUR |
| 20,000 USD | 17,540.78232 EUR |
| 25,000 USD | 21,925.97790 EUR |
| 30,000 USD | 26,311.17348 EUR |



