| 供应商 | 汇率 1 EUR → USD | 渠道手续费 | 收款金额 |
|---|---|---|---|
![]() | 1.1402 | 20 USD | 265.05USD |
| 1.1039 | 0 USD | 275.97USD | |
| 1.1124 | 2.7 USD | 275.09USD | |
| 1.0985 | 0 USD | 274.63USD | |
| 1.0927 | 0 USD | 273.17USD | |
| 1.0927 | 0 USD | 273.17USD | |
| 1.1062 | 4.5 USD | 271.58USD | |
| 1.0981 | 2.99 USD | 271.25USD | |
| 1.08 | 0 USD | 270USD | |
| 1.0878 | 1.99 USD | 269.78USD | |
| 1.1122 | 7.5 USD | 269.7USD | |
| 1.1086 | 7.5 USD | 268.84USD | |
| 1.1025 | 10 USD | 264.6USD | |
| 1.064 | 1.99 USD | 263.87USD | |
| 1.0936 | 10 USD | 262.45USD | |
| 1.0732 | 6 USD | 261.87USD | |
| 1.1075 | 16 USD | 259.16USD | |
| 1.0423 | 1.99 USD | 258.49USD | |
| 1.099 | 15.25 USD | 258USD | |
| 1.1012 | 22 USD | 251.08USD | |
| 1.1016 | 25 USD | 247.85USD | |
| 1.0784 | 22 USD | 245.89USD | |
| 1.087 | 27 USD | 242.4USD | |
| 1.114 | 36 USD | 238.4USD | |
| 1.1144 | 37.9 USD | 236.37USD | |
| 1.1069 | 36.55 USD | 236.26USD | |
| 1.1027 | 56.5 USD | 213.38USD |
我们如何收集这些数据的?数据更新时间:
| 1 EUR | 1.14020 USD |
| 5 EUR | 5.70100 USD |
| 10 EUR | 11.40200 USD |
| 20 EUR | 22.80400 USD |
| 50 EUR | 57.01000 USD |
| 100 EUR | 114.02000 USD |
| 250 EUR | 285.05000 USD |
| 500 EUR | 570.10000 USD |
| 1,000 EUR | 1,140.20000 USD |
| 2,000 EUR | 2,280.40000 USD |
| 5,000 EUR | 5,701.00000 USD |
| 10,000 EUR | 11,402.00000 USD |
| 100 USD | 87.70391 EUR |
| 1,000 USD | 877.03912 EUR |
| 1,500 USD | 1,315.55867 EUR |
| 2,000 USD | 1,754.07823 EUR |
| 3,000 USD | 2,631.11735 EUR |
| 5,000 USD | 4,385.19558 EUR |
| 5,400 USD | 4,736.01123 EUR |
| 10,000 USD | 8,770.39116 EUR |
| 15,000 USD | 13,155.58674 EUR |
| 20,000 USD | 17,540.78232 EUR |
| 25,000 USD | 21,925.97790 EUR |
| 30,000 USD | 26,311.17348 EUR |



