| 供应商 | 汇率 1 EUR → USD | 渠道手续费 | 收款金额 |
|---|---|---|---|
![]() | 1.1626 | 5.813 USD | 1156.787USD |
| 1.1279 | 0 USD | 1127.88USD | |
| 1.1334 | 6.21 USD | 1126.4USD | |
| 1.1182 | 0 USD | 1118.23USD | |
| 1.116 | 0 USD | 1115.97USD | |
| 1.1174 | 2.99 USD | 1114.01USD | |
| 1.1305 | 15 USD | 1113.56USD | |
| 1.1243 | 10 USD | 1113.09USD | |
| 1.1125 | 0 USD | 1112.53USD | |
| 1.1332 | 20 USD | 1110.57USD | |
| 1.1169 | 5.99 USD | 1110.2USD | |
| 1.1256 | 16 USD | 1107.59USD | |
| 1.1088 | 1.99 USD | 1106.63USD | |
| 1.1141 | 10 USD | 1102.99USD | |
| 1.119 | 14.75 USD | 1102.47USD | |
| 1.1005 | 0 USD | 1100.48USD | |
| 1.1294 | 36 USD | 1088.69USD | |
| 1.0869 | 3.99 USD | 1082.56USD | |
| 1.0827 | 1.99 USD | 1080.5USD | |
| 1.1077 | 27 USD | 1077.79USD | |
| 1.0996 | 22 USD | 1075.43USD | |
| 1.1238 | 56 USD | 1060.87USD | |
| 1.1228 | 56.5 USD | 1059.4USD | |
| 1.0741 | 37.9 USD | 1033.35USD |
我们如何收集这些数据的?数据更新时间:
| 1 EUR | 1.16260 USD |
| 5 EUR | 5.81300 USD |
| 10 EUR | 11.62600 USD |
| 20 EUR | 23.25200 USD |
| 50 EUR | 58.13000 USD |
| 100 EUR | 116.26000 USD |
| 250 EUR | 290.65000 USD |
| 500 EUR | 581.30000 USD |
| 1,000 EUR | 1,162.60000 USD |
| 2,000 EUR | 2,325.20000 USD |
| 5,000 EUR | 5,813.00000 USD |
| 10,000 EUR | 11,626.00000 USD |
| 100 USD | 86.01411 EUR |
| 1,000 USD | 860.14106 EUR |
| 1,500 USD | 1,290.21159 EUR |
| 2,000 USD | 1,720.28213 EUR |
| 3,000 USD | 2,580.42319 EUR |
| 5,000 USD | 4,300.70532 EUR |
| 5,400 USD | 4,644.76174 EUR |
| 10,000 USD | 8,601.41063 EUR |
| 15,000 USD | 12,902.11595 EUR |
| 20,000 USD | 17,202.82126 EUR |
| 25,000 USD | 21,503.52658 EUR |
| 30,000 USD | 25,804.23189 EUR |



