| 供应商 | 汇率 1 EUR → USD | 渠道手续费 | 收款金额 |
|---|---|---|---|
![]() | 1.1374 | 5.687 USD | 1131.713USD |
| 1.1087 | 6.21 USD | 1101.79USD | |
| 1.1015 | 0 USD | 1101.51USD | |
| 1.0997 | 2.99 USD | 1096.37USD | |
| 1.0941 | 0 USD | 1094.1USD | |
| 1.0916 | 0 USD | 1091.57USD | |
| 1.0909 | 0 USD | 1090.9USD | |
| 1.0961 | 5.99 USD | 1089.49USD | |
| 1.1 | 10 USD | 1089.04USD | |
| 1.1084 | 20 USD | 1086.26USD | |
| 1.1002 | 16 USD | 1082.58USD | |
| 1.0846 | 1.99 USD | 1082.41USD | |
| 1.0986 | 15 USD | 1082.07USD | |
| 1.0896 | 10 USD | 1078.71USD | |
| 1.077 | 0 USD | 1076.99USD | |
| 1.1108 | 37.9 USD | 1068.71USD | |
| 1.1076 | 36.55 USD | 1067.16USD | |
| 1.0587 | 1.99 USD | 1056.55USD | |
| 1.0601 | 3.99 USD | 1055.85USD | |
| 1.0938 | 36 USD | 1054.4USD | |
| 1.0834 | 27 USD | 1054.12USD | |
| 1.0754 | 22 USD | 1051.75USD | |
| 1.0995 | 56.5 USD | 1037.4USD |
我们如何收集这些数据的?数据更新时间:
| 1 EUR | 1.13740 USD |
| 5 EUR | 5.68700 USD |
| 10 EUR | 11.37400 USD |
| 20 EUR | 22.74800 USD |
| 50 EUR | 56.87000 USD |
| 100 EUR | 113.74000 USD |
| 250 EUR | 284.35000 USD |
| 500 EUR | 568.70000 USD |
| 1,000 EUR | 1,137.40000 USD |
| 2,000 EUR | 2,274.80000 USD |
| 5,000 EUR | 5,687.00000 USD |
| 10,000 EUR | 11,374.00000 USD |
| 100 USD | 87.91982 EUR |
| 1,000 USD | 879.19817 EUR |
| 1,500 USD | 1,318.79726 EUR |
| 2,000 USD | 1,758.39634 EUR |
| 3,000 USD | 2,637.59451 EUR |
| 5,000 USD | 4,395.99086 EUR |
| 5,400 USD | 4,747.67012 EUR |
| 10,000 USD | 8,791.98171 EUR |
| 15,000 USD | 13,187.97257 EUR |
| 20,000 USD | 17,583.96343 EUR |
| 25,000 USD | 21,979.95428 EUR |
| 30,000 USD | 26,375.94514 EUR |



