| 供应商 | 汇率 1 EUR → INR | 渠道手续费 | 收款金额 |
|---|---|---|---|
![]() | 109.8465 | 1647.6975 INR | 327891.8025INR |
| 106.665 | 0 INR | 319995INR | |
| 106.4303 | 0 INR | 319290.95INR | |
| 106.4238 | 0 INR | 319271.36INR | |
| 106.3989 | 1.99 INR | 318985.02INR | |
| 106.8776 | 18.02 INR | 318706.71INR | |
| 106.0159 | 0 INR | 318047.68INR | |
| 105.855 | 0 INR | 317564.91INR | |
| 105.2025 | 0 INR | 315607.5INR | |
| 105.9038 | 43.06 INR | 313151.18INR | |
| 104.8305 | 14 INR | 313023.91INR | |
| 104.8805 | 16 INR | 312963.42INR | |
| 105.3086 | 36.55 INR | 312076.85INR | |
| 104.5083 | 27 INR | 310703.17INR | |
| 104.9083 | 40.25 INR | 310502.32INR | |
| 106.6973 | 90 INR | 310489.06INR | |
| 103.3335 | 10 INR | 308967.23INR | |
| 103.0623 | 6 INR | 308568.55INR | |
| 101.2007 | 37.9 INR | 299766.66INR |
我们如何收集这些数据的?数据更新时间:
| 1 EUR | 109.84650 INR |
| 5 EUR | 549.23250 INR |
| 10 EUR | 1,098.46500 INR |
| 20 EUR | 2,196.93000 INR |
| 50 EUR | 5,492.32500 INR |
| 100 EUR | 10,984.65000 INR |
| 250 EUR | 27,461.62500 INR |
| 500 EUR | 54,923.25000 INR |
| 1,000 EUR | 109,846.50000 INR |
| 2,000 EUR | 219,693.00000 INR |
| 5,000 EUR | 549,232.50000 INR |
| 10,000 EUR | 1,098,465.00000 INR |
| 100 INR | 0.91036 EUR |
| 1,000 INR | 9.10361 EUR |
| 1,500 INR | 13.65542 EUR |
| 2,000 INR | 18.20723 EUR |
| 3,000 INR | 27.31084 EUR |
| 5,000 INR | 45.51806 EUR |
| 5,400 INR | 49.15951 EUR |
| 10,000 INR | 91.03613 EUR |
| 15,000 INR | 136.55419 EUR |
| 20,000 INR | 182.07226 EUR |
| 25,000 INR | 227.59032 EUR |
| 30,000 INR | 273.10838 EUR |



