| 供应商 | 汇率 1 EUR → INR | 渠道手续费 | 收款金额 |
|---|---|---|---|
![]() | 109.5832 | 547.916 INR | 109035.284INR |
| 106.4982 | 0 INR | 106498.25INR | |
| 106.0099 | 0 INR | 106009.94INR | |
| 106.6104 | 7.17 INR | 105846INR | |
| 105.8316 | 0 INR | 105831.62INR | |
| 105.8643 | 0.99 INR | 105759.53INR | |
| 105.6552 | 0 INR | 105655.23INR | |
| 105.1816 | 0 INR | 105181.64INR | |
| 105.0756 | 0.89 INR | 104982.11INR | |
| 106.3763 | 20 INR | 104248.81INR | |
| 104.5999 | 14 INR | 103135.51INR | |
| 104.7613 | 16 INR | 103085.16INR | |
| 103.2404 | 10 INR | 102207.99INR | |
| 104.065 | 27 INR | 101255.22INR | |
| 105.0906 | 36.55 INR | 101249.58INR | |
| 105.46 | 43.16 INR | 100908.38INR | |
| 104.6115 | 39.75 INR | 100453.2INR |
我们如何收集这些数据的?数据更新时间:
| 1 EUR | 109.58320 INR |
| 5 EUR | 547.91600 INR |
| 10 EUR | 1,095.83200 INR |
| 20 EUR | 2,191.66400 INR |
| 50 EUR | 5,479.16000 INR |
| 100 EUR | 10,958.32000 INR |
| 250 EUR | 27,395.80000 INR |
| 500 EUR | 54,791.60000 INR |
| 1,000 EUR | 109,583.20000 INR |
| 2,000 EUR | 219,166.40000 INR |
| 5,000 EUR | 547,916.00000 INR |
| 10,000 EUR | 1,095,832.00000 INR |
| 100 INR | 0.91255 EUR |
| 1,000 INR | 9.12549 EUR |
| 1,500 INR | 13.68823 EUR |
| 2,000 INR | 18.25097 EUR |
| 3,000 INR | 27.37646 EUR |
| 5,000 INR | 45.62743 EUR |
| 5,400 INR | 49.27763 EUR |
| 10,000 INR | 91.25486 EUR |
| 15,000 INR | 136.88230 EUR |
| 20,000 INR | 182.50973 EUR |
| 25,000 INR | 228.13716 EUR |
| 30,000 INR | 273.76459 EUR |



