

| 汇出币值 | 汇率 | 手续费* | 收款人收到 |
|---|
*手续费比例与汇款金额有关,具体见公告链接,此处展示为限时活动费率
| 供应商 | 汇率 1 EUR → INR | 渠道手续费 | 收款金额 |
|---|---|---|---|
![]() | 109.8123 | 1647.19 INR | 327789.71INR |
| 106.6482 | 1.99 INR | 319732.33INR | |
| 107.0979 | 18.02 INR | 319363.79INR | |
| 106.2259 | 0.00 INR | 318677.79INR | |
| 106.2046 | 0.00 INR | 318613.80INR | |
| 105.6044 | 0.00 INR | 316813.16INR | |
| 105.5964 | 0.00 INR | 316789.14INR | |
| 105.2513 | 0.00 INR | 315753.75INR | |
| 105.2462 | 0.00 INR | 315738.59INR | |
| 105.0394 | 14.00 INR | 313647.68INR | |
| 105.795 | 43.06 INR | 312829.47INR | |
| 106.4013 | 60.00 INR | 312819.80INR | |
| 105.365 | 36.55 INR | 312243.98INR | |
| 104.6181 | 16.00 INR | 312180.53INR | |
| 104.8041 | 40.25 INR | 310193.83INR | |
| 104.1626 | 27.00 INR | 309675.28INR | |
| 103.429 | 10.00 INR | 309252.64INR | |
| 103.0472 | 6.00 INR | 308523.31INR | |
| 101.647 | 37.90 INR | 301088.57INR |
我们如何收集这些数据的?数据更新时间:




| 1.00 EUR | 109.81 INR |
| 5.00 EUR | 549.06 INR |
| 10.00 EUR | 1098.12 INR |
| 20.00 EUR | 2196.25 INR |
| 50.00 EUR | 5490.62 INR |
| 100.00 EUR | 10981.23 INR |
| 250.00 EUR | 27453.08 INR |
| 500.00 EUR | 54906.15 INR |
| 1000.00 EUR | 109812.30 INR |
| 2000.00 EUR | 219624.60 INR |
| 5000.00 EUR | 549061.50 INR |
| 10000.00 EUR | 1098123.00 INR |
| 100.00 INR | 0.91 EUR |
| 1000.00 INR | 9.11 EUR |
| 1500.00 INR | 13.66 EUR |
| 2000.00 INR | 18.21 EUR |
| 3000.00 INR | 27.32 EUR |
| 5000.00 INR | 45.53 EUR |
| 5400.00 INR | 49.17 EUR |
| 10000.00 INR | 91.06 EUR |
| 15000.00 INR | 136.60 EUR |
| 20000.00 INR | 182.13 EUR |
| 25000.00 INR | 227.66 EUR |
| 30000.00 INR | 273.19 EUR |

