

| 汇出币值 | 汇率 | 手续费* | 收款人收到 |
|---|
*手续费比例与汇款金额有关,具体见公告链接,此处展示为限时活动费率
| 供应商 | 汇率 1 MOP → INR | 渠道手续费 | 收款金额 |
|---|---|---|---|
![]() | 11.299 | 1811.518 INR | 0INR |
![]() | 10.6877 | 0 INR | 213.75INR |
我们如何收集这些数据的?数据更新时间:
| 1 MOP | 11.29900 INR |
| 5 MOP | 56.49500 INR |
| 10 MOP | 112.99000 INR |
| 20 MOP | 225.98000 INR |
| 50 MOP | 564.95000 INR |
| 100 MOP | 1,129.90000 INR |
| 250 MOP | 2,824.75000 INR |
| 500 MOP | 5,649.50000 INR |
| 1,000 MOP | 11,299.00000 INR |
| 2,000 MOP | 22,598.00000 INR |
| 5,000 MOP | 56,495.00000 INR |
| 10,000 MOP | 112,990.00000 INR |
| 100 INR | 8.85034 MOP |
| 1,000 INR | 88.50341 MOP |
| 1,500 INR | 132.75511 MOP |
| 2,000 INR | 177.00681 MOP |
| 3,000 INR | 265.51022 MOP |
| 5,000 INR | 442.51704 MOP |
| 5,400 INR | 477.91840 MOP |
| 10,000 INR | 885.03407 MOP |
| 15,000 INR | 1,327.55111 MOP |
| 20,000 INR | 1,770.06815 MOP |
| 25,000 INR | 2,212.58518 MOP |
| 30,000 INR | 2,655.10222 MOP |

