| Provider | Exchange Rate 1 EUR → USD | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 1.1637 | 5.8185 USD | 1157.8815USD |
| 1.1287 | 0 USD | 1128.66USD | |
| 1.1347 | 6.21 USD | 1127.66USD | |
| 1.1229 | 2.99 USD | 1119.55USD | |
| 1.1191 | 5.99 USD | 1112.36USD | |
| 1.132 | 17.5 USD | 1112.16USD | |
| 1.1255 | 14 USD | 1109.76USD | |
| 1.1269 | 16 USD | 1108.84USD | |
| 1.1096 | 1.99 USD | 1107.44USD | |
| 1.1212 | 14.75 USD | 1104.63USD | |
| 1.1202 | 15 USD | 1103.42USD | |
| 1.1016 | 0 USD | 1101.56USD | |
| 1.1338 | 30 USD | 1099.81USD | |
| 1.1088 | 10 USD | 1097.68USD | |
| 1.0955 | 0 USD | 1095.52USD | |
| 1.1349 | 35 USD | 1095.23USD | |
| 1.0959 | 1.99 USD | 1093.72USD | |
| 1.1362 | 37.9 USD | 1093.15USD | |
| 1.0874 | 3.99 USD | 1083.03USD | |
| 1.1285 | 41.55 USD | 1081.63USD | |
| 1.1086 | 27 USD | 1078.64USD | |
| 1.1003 | 22 USD | 1076.08USD | |
| 1.1251 | 56 USD | 1062.06USD |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 EUR | 1.16370 USD |
| 5 EUR | 5.81850 USD |
| 10 EUR | 11.63700 USD |
| 20 EUR | 23.27400 USD |
| 50 EUR | 58.18500 USD |
| 100 EUR | 116.37000 USD |
| 250 EUR | 290.92500 USD |
| 500 EUR | 581.85000 USD |
| 1,000 EUR | 1,163.70000 USD |
| 2,000 EUR | 2,327.40000 USD |
| 5,000 EUR | 5,818.50000 USD |
| 10,000 EUR | 11,637.00000 USD |
| 100 USD | 85.93280 EUR |
| 1,000 USD | 859.32801 EUR |
| 1,500 USD | 1,288.99201 EUR |
| 2,000 USD | 1,718.65601 EUR |
| 3,000 USD | 2,577.98402 EUR |
| 5,000 USD | 4,296.64003 EUR |
| 5,400 USD | 4,640.37123 EUR |
| 10,000 USD | 8,593.28005 EUR |
| 15,000 USD | 12,889.92008 EUR |
| 20,000 USD | 17,186.56011 EUR |
| 25,000 USD | 21,483.20014 EUR |
| 30,000 USD | 25,779.84016 EUR |



