| 供应商 | 汇率 1 EUR → USD | 渠道手续费 | 收款金额 |
|---|---|---|---|
![]() | 1.163 | 5.815 USD | 1157.185USD |
| 1.1342 | 6.21 USD | 1127.13USD | |
| 1.1252 | 0 USD | 1125.25USD | |
| 1.1169 | 0 USD | 1116.86USD | |
| 1.1174 | 2.99 USD | 1114.1USD | |
| 1.1308 | 15 USD | 1113.85USD | |
| 1.1242 | 10 USD | 1112.95USD | |
| 1.1126 | 0 USD | 1112.58USD | |
| 1.118 | 5.99 USD | 1111.31USD | |
| 1.133 | 20 USD | 1110.39USD | |
| 1.109 | 1.99 USD | 1106.75USD | |
| 1.1225 | 16 USD | 1104.59USD | |
| 1.1042 | 0 USD | 1104.16USD | |
| 1.1142 | 10 USD | 1103.09USD | |
| 1.119 | 14.75 USD | 1102.52USD | |
| 1.1004 | 0 USD | 1100.39USD | |
| 1.1294 | 36 USD | 1088.74USD | |
| 1.0876 | 3.99 USD | 1083.22USD | |
| 1.0844 | 1.99 USD | 1082.28USD | |
| 1.1075 | 27 USD | 1077.61USD | |
| 1.0997 | 22 USD | 1075.47USD | |
| 1.1236 | 56 USD | 1060.69USD | |
| 1.1229 | 56.5 USD | 1059.44USD | |
| 1.0741 | 37.9 USD | 1033.39USD |
我们如何收集这些数据的?数据更新时间:
| 1 EUR | 1.16300 USD |
| 5 EUR | 5.81500 USD |
| 10 EUR | 11.63000 USD |
| 20 EUR | 23.26000 USD |
| 50 EUR | 58.15000 USD |
| 100 EUR | 116.30000 USD |
| 250 EUR | 290.75000 USD |
| 500 EUR | 581.50000 USD |
| 1,000 EUR | 1,163.00000 USD |
| 2,000 EUR | 2,326.00000 USD |
| 5,000 EUR | 5,815.00000 USD |
| 10,000 EUR | 11,630.00000 USD |
| 100 USD | 85.98452 EUR |
| 1,000 USD | 859.84523 EUR |
| 1,500 USD | 1,289.76784 EUR |
| 2,000 USD | 1,719.69046 EUR |
| 3,000 USD | 2,579.53568 EUR |
| 5,000 USD | 4,299.22614 EUR |
| 5,400 USD | 4,643.16423 EUR |
| 10,000 USD | 8,598.45228 EUR |
| 15,000 USD | 12,897.67842 EUR |
| 20,000 USD | 17,196.90456 EUR |
| 25,000 USD | 21,496.13070 EUR |
| 30,000 USD | 25,795.35684 EUR |



