| Provider | Exchange Rate 1 EUR → USD | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 1.1542 | 5.771 USD | 1148.429USD |
| 1.1188 | 0 USD | 1118.76USD | |
| 1.1246 | 6.21 USD | 1117.58USD | |
| 1.1139 | 2.99 USD | 1110.6USD | |
| 1.1104 | 5.99 USD | 1103.75USD | |
| 1.1221 | 17.5 USD | 1102.43USD | |
| 1.1188 | 15 USD | 1101.98USD | |
| 1.1244 | 20 USD | 1101.89USD | |
| 1.1008 | 1.99 USD | 1098.56USD | |
| 1.1113 | 14.75 USD | 1094.88USD | |
| 1.1055 | 10 USD | 1094.41USD | |
| 1.092 | 0 USD | 1092.01USD | |
| 1.128 | 37.9 USD | 1085.25USD | |
| 1.0843 | 1.99 USD | 1082.17USD | |
| 1.1215 | 41.55 USD | 1074.89USD | |
| 1.0762 | 3.99 USD | 1071.93USD | |
| 1.0992 | 27 USD | 1069.54USD | |
| 1.0904 | 22 USD | 1066.42USD | |
| 1.1151 | 56 USD | 1052.65USD | |
| 1.0858 | 35 USD | 1047.78USD | |
| 1.0861 | 55 USD | 1026.35USD |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 EUR | 1.15420 USD |
| 5 EUR | 5.77100 USD |
| 10 EUR | 11.54200 USD |
| 20 EUR | 23.08400 USD |
| 50 EUR | 57.71000 USD |
| 100 EUR | 115.42000 USD |
| 250 EUR | 288.55000 USD |
| 500 EUR | 577.10000 USD |
| 1,000 EUR | 1,154.20000 USD |
| 2,000 EUR | 2,308.40000 USD |
| 5,000 EUR | 5,771.00000 USD |
| 10,000 EUR | 11,542.00000 USD |
| 100 USD | 86.64010 EUR |
| 1,000 USD | 866.40097 EUR |
| 1,500 USD | 1,299.60146 EUR |
| 2,000 USD | 1,732.80194 EUR |
| 3,000 USD | 2,599.20291 EUR |
| 5,000 USD | 4,332.00485 EUR |
| 5,400 USD | 4,678.56524 EUR |
| 10,000 USD | 8,664.00970 EUR |
| 15,000 USD | 12,996.01456 EUR |
| 20,000 USD | 17,328.01941 EUR |
| 25,000 USD | 21,660.02426 EUR |
| 30,000 USD | 25,992.02911 EUR |



