| 供应商 | 汇率 1 EUR → USD | 渠道手续费 | 收款金额 |
|---|---|---|---|
![]() | 1.1403 | 5.7015 USD | 1134.5985USD |
| 1.1125 | 6.21 USD | 1105.61USD | |
| 1.1039 | 0 USD | 1103.9USD | |
| 1.1023 | 2.99 USD | 1099.04USD | |
| 1.0978 | 0 USD | 1097.85USD | |
| 1.0946 | 0 USD | 1094.59USD | |
| 1.0939 | 0 USD | 1093.92USD | |
| 1.0991 | 5.99 USD | 1092.51USD | |
| 1.1031 | 10 USD | 1092.05USD | |
| 1.1113 | 20 USD | 1089.08USD | |
| 1.0876 | 1.99 USD | 1085.4USD | |
| 1.1016 | 15 USD | 1085.08USD | |
| 1.1009 | 16 USD | 1083.32USD | |
| 1.0932 | 10 USD | 1082.23USD | |
| 1.08 | 0 USD | 1079.97USD | |
| 1.1139 | 37.9 USD | 1071.67USD | |
| 1.1107 | 36.55 USD | 1070.12USD | |
| 1.0618 | 1.99 USD | 1059.74USD | |
| 1.0968 | 36 USD | 1057.32USD | |
| 1.0862 | 27 USD | 1056.91USD | |
| 1.061 | 3.99 USD | 1056.73USD | |
| 1.0784 | 22 USD | 1054.67USD | |
| 1.1026 | 56.5 USD | 1040.28USD |
我们如何收集这些数据的?数据更新时间:
| 1 EUR | 1.14030 USD |
| 5 EUR | 5.70150 USD |
| 10 EUR | 11.40300 USD |
| 20 EUR | 22.80600 USD |
| 50 EUR | 57.01500 USD |
| 100 EUR | 114.03000 USD |
| 250 EUR | 285.07500 USD |
| 500 EUR | 570.15000 USD |
| 1,000 EUR | 1,140.30000 USD |
| 2,000 EUR | 2,280.60000 USD |
| 5,000 EUR | 5,701.50000 USD |
| 10,000 EUR | 11,403.00000 USD |
| 100 USD | 87.69622 EUR |
| 1,000 USD | 876.96220 EUR |
| 1,500 USD | 1,315.44330 EUR |
| 2,000 USD | 1,753.92441 EUR |
| 3,000 USD | 2,630.88661 EUR |
| 5,000 USD | 4,384.81101 EUR |
| 5,400 USD | 4,735.59590 EUR |
| 10,000 USD | 8,769.62203 EUR |
| 15,000 USD | 13,154.43304 EUR |
| 20,000 USD | 17,539.24406 EUR |
| 25,000 USD | 21,924.05507 EUR |
| 30,000 USD | 26,308.86609 EUR |



