

| Nilai Mata Uang Keluar | Kurs | Biaya* | Penerima telah menerimanya |
|---|
*Tarif biaya berkaitan dengan jumlah pengiriman uang. Silakan lihat pengumuman untuk detailnya.Tautan, tarif yang ditampilkan di sini adalah tarif promosi untuk waktu terbatas
| Pemasok | Kurs 1 EUR → GBP | Biaya penanganan kanal | Jumlah yang Diterima |
|---|---|---|---|
| 0.8351 | 6.27 GBP | 1246.38GBP | |
| 0.8188 | 6.00 GBP | 1223.27GBP | |
| 0.8142 | 8.14 GBP | 1214.70GBP | |
| 0.809 | 0.00 GBP | 1213.45GBP | |
| 0.8078 | 1.99 GBP | 1210.08GBP | |
| 0.8017 | 0.99 GBP | 1201.78GBP | |
| 0.8005 | 0.00 GBP | 1200.69GBP | |
| 0.8066 | 13.00 GBP | 1199.45GBP | |
| 0.8072 | 16.00 GBP | 1197.85GBP | |
| 0.8012 | 4.99 GBP | 1197.78GBP | |
| 0.8065 | 15.00 GBP | 1197.69GBP | |
| 0.7982 | 1.50 GBP | 1196.18GBP | |
| 0.8136 | 30.00 GBP | 1196.05GBP | |
| 0.7999 | 10.00 GBP | 1191.80GBP | |
| 0.804 | 18.64 GBP | 1190.95GBP | |
| 0.7979 | 9.99 GBP | 1188.91GBP | |
| 0.8108 | 36.55 GBP | 1186.58GBP | |
| 0.7952 | 27.00 GBP | 1171.30GBP | |
| 0.7815 | 1.99 GBP | 1170.64GBP | |
| 0.7898 | 22.00 GBP | 1167.28GBP | |
| 0.7749 | 0.00 GBP | 1162.29GBP | |
| 0.7564 | 1.99 GBP | 1133.02GBP | |
| 0.7637 | 37.90 GBP | 1116.59GBP |
Bagaimana kami mengumpulkan data-data ini?Waktu pembaruan data:




| 1.00 EUR | 0.84 GBP |
| 5.00 EUR | 4.18 GBP |
| 10.00 EUR | 8.35 GBP |
| 20.00 EUR | 16.70 GBP |
| 50.00 EUR | 41.76 GBP |
| 100.00 EUR | 83.51 GBP |
| 250.00 EUR | 208.78 GBP |
| 500.00 EUR | 417.55 GBP |
| 1000.00 EUR | 835.10 GBP |
| 2000.00 EUR | 1670.20 GBP |
| 5000.00 EUR | 4175.50 GBP |
| 10000.00 EUR | 8351.00 GBP |
| 100.00 GBP | 119.75 EUR |
| 1000.00 GBP | 1197.46 EUR |
| 1500.00 GBP | 1796.19 EUR |
| 2000.00 GBP | 2394.92 EUR |
| 3000.00 GBP | 3592.38 EUR |
| 5000.00 GBP | 5987.31 EUR |
| 5400.00 GBP | 6466.29 EUR |
| 10000.00 GBP | 11974.61 EUR |
| 15000.00 GBP | 17961.92 EUR |
| 20000.00 GBP | 23949.23 EUR |
| 25000.00 GBP | 29936.53 EUR |
| 30000.00 GBP | 35923.84 EUR |

