

| Nilai Mata Uang Keluar | Kurs | Biaya* | Penerima telah menerimanya |
|---|
*Tarif biaya berkaitan dengan jumlah pengiriman uang. Silakan lihat pengumuman untuk detailnya.Tautan, tarif yang ditampilkan di sini adalah tarif promosi untuk waktu terbatas
| Pemasok | Kurs 1 EUR → CAD | Biaya penanganan kanal | Jumlah yang Diterima |
|---|---|---|---|
| 1.5572 | 42.05 CAD | 8366.83CAD | |
| 1.5196 | 24.42 CAD | 8168.97CAD | |
| 1.5204 | 37.90 CAD | 8152.46CAD | |
| 1.5088 | 1.50 CAD | 8145.18CAD | |
| 1.5078 | 0.00 CAD | 8141.96CAD | |
| 1.5166 | 36.55 CAD | 8134.23CAD | |
| 1.5034 | 0.00 CAD | 8118.30CAD | |
| 1.5078 | 16.00 CAD | 8117.94CAD | |
| 1.5035 | 2.99 CAD | 8114.18CAD | |
| 1.5047 | 12.00 CAD | 8107.48CAD | |
| 1.5047 | 15.00 CAD | 8102.75CAD | |
| 1.5 | 3.99 CAD | 8094.18CAD | |
| 1.4943 | 2.99 CAD | 8064.75CAD | |
| 1.4928 | 0.00 CAD | 8061.26CAD | |
| 1.5178 | 108.00 CAD | 8032.06CAD | |
| 1.49 | 9.99 CAD | 8031.16CAD | |
| 1.4923 | 40.25 CAD | 7998.52CAD | |
| 1.4827 | 37.80 CAD | 7950.59CAD | |
| 1.4727 | 40.50 CAD | 7892.71CAD | |
| 1.459 | 1.99 CAD | 7875.89CAD | |
| 1.4351 | 0.00 CAD | 7749.69CAD |
Bagaimana kami mengumpulkan data-data ini?Waktu pembaruan data:




| 1.00 EUR | 1.56 CAD |
| 5.00 EUR | 7.79 CAD |
| 10.00 EUR | 15.57 CAD |
| 20.00 EUR | 31.14 CAD |
| 50.00 EUR | 77.86 CAD |
| 100.00 EUR | 155.72 CAD |
| 250.00 EUR | 389.30 CAD |
| 500.00 EUR | 778.60 CAD |
| 1000.00 EUR | 1557.20 CAD |
| 2000.00 EUR | 3114.40 CAD |
| 5000.00 EUR | 7786.00 CAD |
| 10000.00 EUR | 15572.00 CAD |
| 100.00 CAD | 64.22 EUR |
| 1000.00 CAD | 642.18 EUR |
| 1500.00 CAD | 963.27 EUR |
| 2000.00 CAD | 1284.36 EUR |
| 3000.00 CAD | 1926.53 EUR |
| 5000.00 CAD | 3210.89 EUR |
| 5400.00 CAD | 3467.76 EUR |
| 10000.00 CAD | 6421.78 EUR |
| 15000.00 CAD | 9632.67 EUR |
| 20000.00 CAD | 12843.57 EUR |
| 25000.00 CAD | 16054.46 EUR |
| 30000.00 CAD | 19265.35 EUR |

