

| Nilai Mata Uang Keluar | Kurs | Biaya* | Penerima telah menerimanya |
|---|
*Tarif biaya berkaitan dengan jumlah pengiriman uang. Silakan lihat pengumuman untuk detailnya.Tautan, tarif yang ditampilkan di sini adalah tarif promosi untuk waktu terbatas
| Pemasok | Kurs 1 EUR → CAD | Biaya penanganan kanal | Jumlah yang Diterima |
|---|---|---|---|
| 1.5591 | 27.97 CAD | 127.94CAD | |
| 1.512 | 0.00 CAD | 151.20CAD | |
| 1.5092 | 0.40 CAD | 150.32CAD | |
| 1.4933 | 0.00 CAD | 149.33CAD | |
| 1.5183 | 1.72 CAD | 149.21CAD | |
| 1.5045 | 1.99 CAD | 147.45CAD | |
| 1.5177 | 3.00 CAD | 147.22CAD | |
| 1.4904 | 1.99 CAD | 146.07CAD | |
| 1.4949 | 2.99 CAD | 145.02CAD | |
| 1.5005 | 3.99 CAD | 144.06CAD | |
| 1.4593 | 1.99 CAD | 143.02CAD | |
| 1.5161 | 6.00 CAD | 142.52CAD | |
| 1.3822 | 1.99 CAD | 135.48CAD | |
| 1.5052 | 12.00 CAD | 132.45CAD | |
| 1.5051 | 12.50 CAD | 131.70CAD | |
| 1.5082 | 16.00 CAD | 126.69CAD | |
| 1.5037 | 22.00 CAD | 117.28CAD | |
| 1.4731 | 22.00 CAD | 114.90CAD | |
| 1.4832 | 27.00 CAD | 108.27CAD | |
| 1.5168 | 36.55 CAD | 96.24CAD | |
| 1.5208 | 37.90 CAD | 94.45CAD | |
| 1.4928 | 40.25 CAD | 89.19CAD | |
| 1.5108 | 42.50 CAD | 86.87CAD |
Bagaimana kami mengumpulkan data-data ini?Waktu pembaruan data:




| 1.00 EUR | 1.56 CAD |
| 5.00 EUR | 7.80 CAD |
| 10.00 EUR | 15.59 CAD |
| 20.00 EUR | 31.18 CAD |
| 50.00 EUR | 77.96 CAD |
| 100.00 EUR | 155.91 CAD |
| 250.00 EUR | 389.78 CAD |
| 500.00 EUR | 779.55 CAD |
| 1000.00 EUR | 1559.10 CAD |
| 2000.00 EUR | 3118.20 CAD |
| 5000.00 EUR | 7795.50 CAD |
| 10000.00 EUR | 15591.00 CAD |
| 100.00 CAD | 64.14 EUR |
| 1000.00 CAD | 641.40 EUR |
| 1500.00 CAD | 962.09 EUR |
| 2000.00 CAD | 1282.79 EUR |
| 3000.00 CAD | 1924.19 EUR |
| 5000.00 CAD | 3206.98 EUR |
| 5400.00 CAD | 3463.54 EUR |
| 10000.00 CAD | 6413.96 EUR |
| 15000.00 CAD | 9620.94 EUR |
| 20000.00 CAD | 12827.91 EUR |
| 25000.00 CAD | 16034.89 EUR |
| 30000.00 CAD | 19241.87 EUR |

