

| Nilai Mata Uang Keluar | Kurs | Biaya* | Penerima telah menerimanya |
|---|
*Tarif biaya berkaitan dengan jumlah pengiriman uang. Silakan lihat pengumuman untuk detailnya.Tautan, tarif yang ditampilkan di sini adalah tarif promosi untuk waktu terbatas
| Pemasok | Kurs 1 EUR → CAD | Biaya penanganan kanal | Jumlah yang Diterima |
|---|---|---|---|
| 1.5611 | 11.71 CAD | 2329.94CAD | |
| 1.5212 | 7.72 CAD | 2270.12CAD | |
| 1.5182 | 6.00 CAD | 2268.16CAD | |
| 1.5109 | 0.00 CAD | 2266.28CAD | |
| 1.5113 | 1.50 CAD | 2264.69CAD | |
| 1.5044 | 2.99 CAD | 2252.15CAD | |
| 1.5025 | 3.99 CAD | 2247.80CAD | |
| 1.5085 | 12.00 CAD | 2244.65CAD | |
| 1.4953 | 0.00 CAD | 2242.98CAD | |
| 1.4975 | 2.99 CAD | 2241.77CAD | |
| 1.5103 | 16.00 CAD | 2241.29CAD | |
| 1.507 | 15.00 CAD | 2237.93CAD | |
| 1.5217 | 30.00 CAD | 2236.85CAD | |
| 1.5229 | 37.90 CAD | 2226.67CAD | |
| 1.4937 | 10.00 CAD | 2225.60CAD | |
| 1.4917 | 9.99 CAD | 2222.62CAD | |
| 1.5114 | 36.55 CAD | 2211.92CAD | |
| 1.4866 | 27.00 CAD | 2189.72CAD | |
| 1.4604 | 1.99 CAD | 2187.75CAD | |
| 1.4948 | 40.25 CAD | 2182.07CAD | |
| 1.4753 | 22.00 CAD | 2180.56CAD | |
| 1.4161 | 1.99 CAD | 2121.27CAD |
Bagaimana kami mengumpulkan data-data ini?Waktu pembaruan data:




| 1.00 EUR | 1.56 CAD |
| 5.00 EUR | 7.81 CAD |
| 10.00 EUR | 15.61 CAD |
| 20.00 EUR | 31.22 CAD |
| 50.00 EUR | 78.06 CAD |
| 100.00 EUR | 156.11 CAD |
| 250.00 EUR | 390.28 CAD |
| 500.00 EUR | 780.55 CAD |
| 1000.00 EUR | 1561.10 CAD |
| 2000.00 EUR | 3122.20 CAD |
| 5000.00 EUR | 7805.50 CAD |
| 10000.00 EUR | 15611.00 CAD |
| 100.00 CAD | 64.06 EUR |
| 1000.00 CAD | 640.57 EUR |
| 1500.00 CAD | 960.86 EUR |
| 2000.00 CAD | 1281.15 EUR |
| 3000.00 CAD | 1921.72 EUR |
| 5000.00 CAD | 3202.87 EUR |
| 5400.00 CAD | 3459.10 EUR |
| 10000.00 CAD | 6405.74 EUR |
| 15000.00 CAD | 9608.61 EUR |
| 20000.00 CAD | 12811.48 EUR |
| 25000.00 CAD | 16014.35 EUR |
| 30000.00 CAD | 19217.22 EUR |

