| Provider | Exchange Rate 1 EUR → INR | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 109.8619 | 823.9643 INR | 163968.8857INR |
| 106.665 | 0 INR | 159997.5INR | |
| 106.4238 | 0 INR | 159635.68INR | |
| 106.3768 | 0 INR | 159565.19INR | |
| 106.3989 | 1.99 INR | 159386.64INR | |
| 106.8776 | 9.52 INR | 159298.85INR | |
| 105.7491 | 0 INR | 158623.63INR | |
| 105.3832 | 0.89 INR | 157980.95INR | |
| 105.2025 | 0 INR | 157803.75INR | |
| 104.8305 | 14 INR | 155778.14INR | |
| 104.8805 | 16 INR | 155642.66INR | |
| 106.6973 | 45 INR | 155244.53INR | |
| 105.9038 | 43.06 INR | 154295.49INR | |
| 105.3086 | 36.55 INR | 154113.91INR | |
| 103.0623 | 6 INR | 153975.08INR | |
| 103.3335 | 10 INR | 153966.95INR | |
| 104.5083 | 27 INR | 153940.72INR | |
| 104.9083 | 40.25 INR | 153139.89INR | |
| 101.2007 | 37.9 INR | 147965.57INR |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 EUR | 109.86190 INR |
| 5 EUR | 549.30950 INR |
| 10 EUR | 1,098.61900 INR |
| 20 EUR | 2,197.23800 INR |
| 50 EUR | 5,493.09500 INR |
| 100 EUR | 10,986.19000 INR |
| 250 EUR | 27,465.47500 INR |
| 500 EUR | 54,930.95000 INR |
| 1,000 EUR | 109,861.90000 INR |
| 2,000 EUR | 219,723.80000 INR |
| 5,000 EUR | 549,309.50000 INR |
| 10,000 EUR | 1,098,619.00000 INR |
| 100 INR | 0.91023 EUR |
| 1,000 INR | 9.10234 EUR |
| 1,500 INR | 13.65350 EUR |
| 2,000 INR | 18.20467 EUR |
| 3,000 INR | 27.30701 EUR |
| 5,000 INR | 45.51168 EUR |
| 5,400 INR | 49.15262 EUR |
| 10,000 INR | 91.02337 EUR |
| 15,000 INR | 136.53505 EUR |
| 20,000 INR | 182.04673 EUR |
| 25,000 INR | 227.55842 EUR |
| 30,000 INR | 273.07010 EUR |



