| Provider | Exchange Rate 1 EUR → INR | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 109.9999 | 1649.9985 INR | 328349.7015INR |
| 106.6231 | 0 INR | 319869.27INR | |
| 106.5907 | 0 INR | 319772.07INR | |
| 106.6484 | 1.99 INR | 319732.88INR | |
| 106.4557 | 0 INR | 319367.17INR | |
| 107.0375 | 18.02 INR | 319183.54INR | |
| 106.2644 | 0 INR | 318793.34INR | |
| 105.6982 | 0 INR | 317094.5INR | |
| 105.4491 | 0 INR | 316347.45INR | |
| 106.1521 | 43.06 INR | 313885.37INR | |
| 105.0763 | 14 INR | 313757.8INR | |
| 105.1264 | 16 INR | 313697.16INR | |
| 105.5555 | 36.55 INR | 312808.52INR | |
| 105.1543 | 40.25 INR | 311230.3INR | |
| 104.6331 | 27 INR | 311074.3INR | |
| 106.6631 | 90 INR | 310389.58INR | |
| 103.5425 | 10 INR | 309592.05INR | |
| 103.3039 | 6 INR | 309291.99INR | |
| 101.438 | 37.9 INR | 300469.46INR |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 EUR | 109.99990 INR |
| 5 EUR | 549.99950 INR |
| 10 EUR | 1,099.99900 INR |
| 20 EUR | 2,199.99800 INR |
| 50 EUR | 5,499.99500 INR |
| 100 EUR | 10,999.99000 INR |
| 250 EUR | 27,499.97500 INR |
| 500 EUR | 54,999.95000 INR |
| 1,000 EUR | 109,999.90000 INR |
| 2,000 EUR | 219,999.80000 INR |
| 5,000 EUR | 549,999.50000 INR |
| 10,000 EUR | 1,099,999.00000 INR |
| 100 INR | 0.90909 EUR |
| 1,000 INR | 9.09092 EUR |
| 1,500 INR | 13.63638 EUR |
| 2,000 INR | 18.18183 EUR |
| 3,000 INR | 27.27275 EUR |
| 5,000 INR | 45.45459 EUR |
| 5,400 INR | 49.09095 EUR |
| 10,000 INR | 90.90917 EUR |
| 15,000 INR | 136.36376 EUR |
| 20,000 INR | 181.81835 EUR |
| 25,000 INR | 227.27293 EUR |
| 30,000 INR | 272.72752 EUR |



