| Provider | Exchange Rate 1 EUR → GBP | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 0.8537 | 15.012 GBP | 27.673GBP |
| 0.8259 | 0 GBP | 41.3GBP | |
| 0.8216 | 0 GBP | 41.09GBP | |
| 0.8188 | 0 GBP | 40.94GBP | |
| 0.8156 | 0 GBP | 40.78GBP | |
| 0.8319 | 1.21 GBP | 40.59GBP | |
| 0.8196 | 0.99 GBP | 40.17GBP | |
| 0.817 | 1.99 GBP | 39.22GBP | |
| 0.8315 | 3.5 GBP | 38.67GBP | |
| 0.7975 | 1.99 GBP | 38.29GBP | |
| 0.8282 | 4.5 GBP | 37.68GBP | |
| 0.7996 | 2.99 GBP | 37.59GBP | |
| 0.8179 | 6 GBP | 35.99GBP | |
| 0.7454 | 1.99 GBP | 35.78GBP | |
| 0.8266 | 7.5 GBP | 35.13GBP | |
| 0.8244 | 13 GBP | 30.51GBP | |
| 0.8242 | 16 GBP | 28.02GBP | |
| 0.8231 | 22 GBP | 23.05GBP | |
| 0.8072 | 22 GBP | 22.6GBP | |
| 0.8127 | 27 GBP | 18.69GBP | |
| 0.8318 | 32 GBP | 14.98GBP | |
| 0.8267 | 36.55 GBP | 11.12GBP | |
| 0.7779 | 37.9 GBP | 9.41GBP |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 EUR | 0.85370 GBP |
| 5 EUR | 4.26850 GBP |
| 10 EUR | 8.53700 GBP |
| 20 EUR | 17.07400 GBP |
| 50 EUR | 42.68500 GBP |
| 100 EUR | 85.37000 GBP |
| 250 EUR | 213.42500 GBP |
| 500 EUR | 426.85000 GBP |
| 1,000 EUR | 853.70000 GBP |
| 2,000 EUR | 1,707.40000 GBP |
| 5,000 EUR | 4,268.50000 GBP |
| 10,000 EUR | 8,537.00000 GBP |
| 100 GBP | 117.13717 EUR |
| 1,000 GBP | 1,171.37168 EUR |
| 1,500 GBP | 1,757.05751 EUR |
| 2,000 GBP | 2,342.74335 EUR |
| 3,000 GBP | 3,514.11503 EUR |
| 5,000 GBP | 5,856.85838 EUR |
| 5,400 GBP | 6,325.40705 EUR |
| 10,000 GBP | 11,713.71676 EUR |
| 15,000 GBP | 17,570.57514 EUR |
| 20,000 GBP | 23,427.43352 EUR |
| 25,000 GBP | 29,284.29191 EUR |
| 30,000 GBP | 35,141.15029 EUR |



