| Provider | Exchange Rate 1 EUR → GBP | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 0.8537 | 14.968 GBP | 198.457GBP |
| 0.8266 | 0 GBP | 206.64GBP | |
| 0.8326 | 2.17 GBP | 206.34GBP | |
| 0.8217 | 0 GBP | 205.42GBP | |
| 0.8195 | 0 GBP | 204.88GBP | |
| 0.8203 | 0.99 GBP | 204.26GBP | |
| 0.8162 | 0 GBP | 204.06GBP | |
| 0.8289 | 4.5 GBP | 203.49GBP | |
| 0.8178 | 1.99 GBP | 202.82GBP | |
| 0.8323 | 7.5 GBP | 201.83GBP | |
| 0.8273 | 7.5 GBP | 200.63GBP | |
| 0.7973 | 1.99 GBP | 197.74GBP | |
| 0.8003 | 2.99 GBP | 197.68GBP | |
| 0.8183 | 10 GBP | 196.38GBP | |
| 0.8036 | 6 GBP | 196.08GBP | |
| 0.8252 | 13 GBP | 195.57GBP | |
| 0.8249 | 16 GBP | 193.03GBP | |
| 0.7647 | 1.99 GBP | 189.67GBP | |
| 0.8238 | 22 GBP | 187.83GBP | |
| 0.8251 | 25 GBP | 185.66GBP | |
| 0.8079 | 22 GBP | 184.2GBP | |
| 0.8135 | 27 GBP | 181.41GBP | |
| 0.8274 | 36.55 GBP | 176.6GBP | |
| 0.821 | 36 GBP | 175.7GBP | |
| 0.7786 | 37.9 GBP | 165.14GBP | |
| 0.8228 | 56.5 GBP | 159.21GBP |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 EUR | 0.85370 GBP |
| 5 EUR | 4.26850 GBP |
| 10 EUR | 8.53700 GBP |
| 20 EUR | 17.07400 GBP |
| 50 EUR | 42.68500 GBP |
| 100 EUR | 85.37000 GBP |
| 250 EUR | 213.42500 GBP |
| 500 EUR | 426.85000 GBP |
| 1,000 EUR | 853.70000 GBP |
| 2,000 EUR | 1,707.40000 GBP |
| 5,000 EUR | 4,268.50000 GBP |
| 10,000 EUR | 8,537.00000 GBP |
| 100 GBP | 117.13717 EUR |
| 1,000 GBP | 1,171.37168 EUR |
| 1,500 GBP | 1,757.05751 EUR |
| 2,000 GBP | 2,342.74335 EUR |
| 3,000 GBP | 3,514.11503 EUR |
| 5,000 GBP | 5,856.85838 EUR |
| 5,400 GBP | 6,325.40705 EUR |
| 10,000 GBP | 11,713.71676 EUR |
| 15,000 GBP | 17,570.57514 EUR |
| 20,000 GBP | 23,427.43352 EUR |
| 25,000 GBP | 29,284.29191 EUR |
| 30,000 GBP | 35,141.15029 EUR |



