| Provider | Exchange Rate 1 EUR → INR | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 109.9999 | 137.4999 INR | 27362.4751INR |
| 106.5907 | 0 INR | 26647.68INR | |
| 106.4945 | 0 INR | 26623.61INR | |
| 106.4557 | 0 INR | 26613.93INR | |
| 107.0375 | 2.43 INR | 26499.26INR | |
| 106.6484 | 1.99 INR | 26449.86INR | |
| 105.4491 | 0 INR | 26362.28INR | |
| 105.6302 | 0.89 INR | 26313.54INR | |
| 105.5924 | 1.99 INR | 26187.98INR | |
| 106.6631 | 7.5 INR | 25865.79INR | |
| 106.5475 | 7.5 INR | 25837.75INR | |
| 103.3039 | 6 INR | 25206.16INR | |
| 103.5425 | 10 INR | 24850.2INR | |
| 105.0763 | 14 INR | 24798INR | |
| 105.1264 | 16 INR | 24599.57INR | |
| 104.6331 | 27 INR | 23333.18INR | |
| 105.5555 | 36.55 INR | 22530.83INR | |
| 105.1543 | 40.25 INR | 22056.11INR | |
| 106.1521 | 43.06 INR | 21967.11INR | |
| 101.438 | 37.9 INR | 21514.99INR |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 EUR | 109.99990 INR |
| 5 EUR | 549.99950 INR |
| 10 EUR | 1,099.99900 INR |
| 20 EUR | 2,199.99800 INR |
| 50 EUR | 5,499.99500 INR |
| 100 EUR | 10,999.99000 INR |
| 250 EUR | 27,499.97500 INR |
| 500 EUR | 54,999.95000 INR |
| 1,000 EUR | 109,999.90000 INR |
| 2,000 EUR | 219,999.80000 INR |
| 5,000 EUR | 549,999.50000 INR |
| 10,000 EUR | 1,099,999.00000 INR |
| 100 INR | 0.90909 EUR |
| 1,000 INR | 9.09092 EUR |
| 1,500 INR | 13.63638 EUR |
| 2,000 INR | 18.18183 EUR |
| 3,000 INR | 27.27275 EUR |
| 5,000 INR | 45.45459 EUR |
| 5,400 INR | 49.09095 EUR |
| 10,000 INR | 90.90917 EUR |
| 15,000 INR | 136.36376 EUR |
| 20,000 INR | 181.81835 EUR |
| 25,000 INR | 227.27293 EUR |
| 30,000 INR | 272.72752 EUR |



