| Provider | Exchange Rate 1 EUR → INR | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 109.8357 | 1098.357 INR | 218573.043INR |
| 106.665 | 0 INR | 213330INR | |
| 106.4238 | 0 INR | 212847.57INR | |
| 106.3768 | 0 INR | 212753.58INR | |
| 106.3989 | 1.99 INR | 212586.1INR | |
| 106.8776 | 12.36 INR | 212434.09INR | |
| 105.855 | 0 INR | 211709.94INR | |
| 105.3832 | 0.89 INR | 210672.53INR | |
| 105.2025 | 0 INR | 210405INR | |
| 104.8305 | 14 INR | 208193.4INR | |
| 104.8805 | 16 INR | 208082.92INR | |
| 105.9038 | 43.06 INR | 207247.38INR | |
| 106.6973 | 60 INR | 206992.7INR | |
| 105.3086 | 36.55 INR | 206768.22INR | |
| 104.5083 | 27 INR | 206194.87INR | |
| 103.3335 | 10 INR | 205633.71INR | |
| 104.9083 | 40.25 INR | 205594.03INR | |
| 103.0623 | 6 INR | 205506.24INR | |
| 101.2007 | 37.9 INR | 198565.94INR |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 EUR | 109.83570 INR |
| 5 EUR | 549.17850 INR |
| 10 EUR | 1,098.35700 INR |
| 20 EUR | 2,196.71400 INR |
| 50 EUR | 5,491.78500 INR |
| 100 EUR | 10,983.57000 INR |
| 250 EUR | 27,458.92500 INR |
| 500 EUR | 54,917.85000 INR |
| 1,000 EUR | 109,835.70000 INR |
| 2,000 EUR | 219,671.40000 INR |
| 5,000 EUR | 549,178.50000 INR |
| 10,000 EUR | 1,098,357.00000 INR |
| 100 INR | 0.91045 EUR |
| 1,000 INR | 9.10451 EUR |
| 1,500 INR | 13.65676 EUR |
| 2,000 INR | 18.20902 EUR |
| 3,000 INR | 27.31352 EUR |
| 5,000 INR | 45.52254 EUR |
| 5,400 INR | 49.16434 EUR |
| 10,000 INR | 91.04508 EUR |
| 15,000 INR | 136.56762 EUR |
| 20,000 INR | 182.09016 EUR |
| 25,000 INR | 227.61270 EUR |
| 30,000 INR | 273.13524 EUR |



