| Provider | Exchange Rate 1 EUR → INR | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 109.9999 | 1649.9985 INR | 328349.7015INR |
| 106.7269 | 0 INR | 320180.71INR | |
| 106.7044 | 0 INR | 320113.18INR | |
| 106.6058 | 0 INR | 319817.33INR | |
| 106.5795 | 1.99 INR | 319526.27INR | |
| 107.0589 | 18.02 INR | 319247.5INR | |
| 106.1958 | 0 INR | 318587.34INR | |
| 105.7962 | 0 INR | 317388.59INR | |
| 105.381 | 0 INR | 316143.02INR | |
| 106.0835 | 43.06 INR | 313682.54INR | |
| 105.0084 | 14 INR | 313555.05INR | |
| 105.0585 | 16 INR | 313494.46INR | |
| 105.4873 | 36.55 INR | 312606.38INR | |
| 104.8079 | 27 INR | 311593.89INR | |
| 106.8837 | 90 INR | 311031.54INR | |
| 105.0863 | 40.25 INR | 311029.18INR | |
| 103.6557 | 10 INR | 309930.54INR | |
| 103.2372 | 6 INR | 309092.12INR | |
| 101.3724 | 37.9 INR | 300275.3INR |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 EUR | 109.99990 INR |
| 5 EUR | 549.99950 INR |
| 10 EUR | 1,099.99900 INR |
| 20 EUR | 2,199.99800 INR |
| 50 EUR | 5,499.99500 INR |
| 100 EUR | 10,999.99000 INR |
| 250 EUR | 27,499.97500 INR |
| 500 EUR | 54,999.95000 INR |
| 1,000 EUR | 109,999.90000 INR |
| 2,000 EUR | 219,999.80000 INR |
| 5,000 EUR | 549,999.50000 INR |
| 10,000 EUR | 1,099,999.00000 INR |
| 100 INR | 0.90909 EUR |
| 1,000 INR | 9.09092 EUR |
| 1,500 INR | 13.63638 EUR |
| 2,000 INR | 18.18183 EUR |
| 3,000 INR | 27.27275 EUR |
| 5,000 INR | 45.45459 EUR |
| 5,400 INR | 49.09095 EUR |
| 10,000 INR | 90.90917 EUR |
| 15,000 INR | 136.36376 EUR |
| 20,000 INR | 181.81835 EUR |
| 25,000 INR | 227.27293 EUR |
| 30,000 INR | 272.72752 EUR |



