| Provider | Exchange Rate 1 EUR → INR | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 109.936 | 824.52 INR | 164079.48INR |
| 106.6883 | 0 INR | 160032.4INR | |
| 106.8299 | 1.99 INR | 160032.23INR | |
| 107.3582 | 9.52 INR | 160015.28INR | |
| 106.6289 | 0 INR | 159943.31INR | |
| 106.5774 | 0 INR | 159866.07INR | |
| 105.7721 | 0 INR | 158658.22INR | |
| 105.81 | 0.89 INR | 158620.84INR | |
| 105.6286 | 0 INR | 158442.92INR | |
| 105.2551 | 14 INR | 156409.11INR | |
| 105.3053 | 16 INR | 156273.09INR | |
| 106.9312 | 45 INR | 155584.88INR | |
| 106.3328 | 43.06 INR | 154920.45INR | |
| 105.7352 | 36.55 INR | 154738.14INR | |
| 103.4798 | 6 INR | 154598.75INR | |
| 103.5812 | 10 INR | 154336.05INR | |
| 104.7232 | 27 INR | 154257.29INR | |
| 105.3332 | 40.25 INR | 153760.16INR | |
| 101.6106 | 37.9 INR | 148564.89INR |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 EUR | 109.93600 INR |
| 5 EUR | 549.68000 INR |
| 10 EUR | 1,099.36000 INR |
| 20 EUR | 2,198.72000 INR |
| 50 EUR | 5,496.80000 INR |
| 100 EUR | 10,993.60000 INR |
| 250 EUR | 27,484.00000 INR |
| 500 EUR | 54,968.00000 INR |
| 1,000 EUR | 109,936.00000 INR |
| 2,000 EUR | 219,872.00000 INR |
| 5,000 EUR | 549,680.00000 INR |
| 10,000 EUR | 1,099,360.00000 INR |
| 100 INR | 0.90962 EUR |
| 1,000 INR | 9.09620 EUR |
| 1,500 INR | 13.64430 EUR |
| 2,000 INR | 18.19240 EUR |
| 3,000 INR | 27.28860 EUR |
| 5,000 INR | 45.48101 EUR |
| 5,400 INR | 49.11949 EUR |
| 10,000 INR | 90.96201 EUR |
| 15,000 INR | 136.44302 EUR |
| 20,000 INR | 181.92403 EUR |
| 25,000 INR | 227.40504 EUR |
| 30,000 INR | 272.88604 EUR |



