| Provider | Exchange Rate 1 EUR → INR | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 109.8693 | 54.9347 INR | 10931.9953INR |
| 106.665 | 0 INR | 10666.5INR | |
| 106.4238 | 0 INR | 10642.38INR | |
| 106.3019 | 0 INR | 10630.19INR | |
| 105.2025 | 0 INR | 10520.25INR | |
| 106.8776 | 1.58 INR | 10518.89INR | |
| 105.3832 | 0.89 INR | 10444.52INR | |
| 106.3989 | 1.99 INR | 10428.16INR | |
| 105.7491 | 1.99 INR | 10364.46INR | |
| 106.6973 | 4 INR | 10242.94INR | |
| 106.2982 | 7.5 INR | 9832.58INR | |
| 103.0623 | 6 INR | 9687.85INR | |
| 104.8305 | 14 INR | 9015.43INR | |
| 104.8805 | 16 INR | 8809.96INR | |
| 104.5083 | 27 INR | 7629.1INR | |
| 105.9038 | 36.69 INR | 6704.77INR | |
| 105.3086 | 36.55 INR | 6681.83INR | |
| 101.0241 | 37.9 INR | 6273.6INR | |
| 104.7819 | 40.25 INR | 6260.72INR |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 EUR | 109.86930 INR |
| 5 EUR | 549.34650 INR |
| 10 EUR | 1,098.69300 INR |
| 20 EUR | 2,197.38600 INR |
| 50 EUR | 5,493.46500 INR |
| 100 EUR | 10,986.93000 INR |
| 250 EUR | 27,467.32500 INR |
| 500 EUR | 54,934.65000 INR |
| 1,000 EUR | 109,869.30000 INR |
| 2,000 EUR | 219,738.60000 INR |
| 5,000 EUR | 549,346.50000 INR |
| 10,000 EUR | 1,098,693.00000 INR |
| 100 INR | 0.91017 EUR |
| 1,000 INR | 9.10172 EUR |
| 1,500 INR | 13.65259 EUR |
| 2,000 INR | 18.20345 EUR |
| 3,000 INR | 27.30517 EUR |
| 5,000 INR | 45.50862 EUR |
| 5,400 INR | 49.14931 EUR |
| 10,000 INR | 91.01724 EUR |
| 15,000 INR | 136.52585 EUR |
| 20,000 INR | 182.03447 EUR |
| 25,000 INR | 227.54309 EUR |
| 30,000 INR | 273.05171 EUR |



