| Provider | Exchange Rate 1 EUR → INR | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 106.95 | 534.75 INR | 106415.25INR |
| 103.8429 | 0 INR | 103842.87INR | |
| 103.7512 | 0 INR | 103751.21INR | |
| 103.7405 | 0 INR | 103740.49INR | |
| 104.2782 | 7.17 INR | 103530.52INR | |
| 103.6282 | 0.99 INR | 103525.57INR | |
| 103.013 | 0 INR | 103013.01INR | |
| 102.5174 | 0.89 INR | 102426.2INR | |
| 103.9147 | 20 INR | 101836.41INR | |
| 102.8279 | 15 INR | 101285.45INR | |
| 102.2947 | 14 INR | 100862.58INR | |
| 102.118 | 16 INR | 100484.13INR | |
| 101.0657 | 10 INR | 100055INR | |
| 101.9017 | 27 INR | 99150.32INR | |
| 102.6783 | 41.55 INR | 98412.03INR | |
| 102.388 | 39.75 INR | 98318.06INR | |
| 102.642 | 43.16 INR | 98211.95INR |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 EUR | 106.95000 INR |
| 5 EUR | 534.75000 INR |
| 10 EUR | 1,069.50000 INR |
| 20 EUR | 2,139.00000 INR |
| 50 EUR | 5,347.50000 INR |
| 100 EUR | 10,695.00000 INR |
| 250 EUR | 26,737.50000 INR |
| 500 EUR | 53,475.00000 INR |
| 1,000 EUR | 106,950.00000 INR |
| 2,000 EUR | 213,900.00000 INR |
| 5,000 EUR | 534,750.00000 INR |
| 10,000 EUR | 1,069,500.00000 INR |
| 100 INR | 0.93502 EUR |
| 1,000 INR | 9.35016 EUR |
| 1,500 INR | 14.02525 EUR |
| 2,000 INR | 18.70033 EUR |
| 3,000 INR | 28.05049 EUR |
| 5,000 INR | 46.75082 EUR |
| 5,400 INR | 50.49088 EUR |
| 10,000 INR | 93.50164 EUR |
| 15,000 INR | 140.25245 EUR |
| 20,000 INR | 187.00327 EUR |
| 25,000 INR | 233.75409 EUR |
| 30,000 INR | 280.50491 EUR |



