

| Convert Amount | Exchange Rate | Transfer Fee* | Recipient gets |
|---|
*The handling fee ratio is related to the remittance amount. Please refer to the announcementlink. The rate displayed here is for a limited time promotion
| Provider | Exchange Rate 1 EUR → AUD | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 1.6378 | 24.567 AUD | 4888.833AUD |
| 1.5952 | 13.92 AUD | 4763.33AUD | |
| 1.5816 | 0 AUD | 4744.76AUD | |
| 1.5811 | 9.5 AUD | 4728.28AUD | |
| 1.5742 | 0 AUD | 4722.74AUD | |
| 1.5822 | 16 AUD | 4721.21AUD | |
| 1.5716 | 0 AUD | 4714.66AUD | |
| 1.5724 | 2.99 AUD | 4712.52AUD | |
| 1.5649 | 0 AUD | 4694.57AUD | |
| 1.5952 | 60 AUD | 4689.94AUD | |
| 1.5678 | 10 AUD | 4687.79AUD | |
| 1.5726 | 36 AUD | 4661.05AUD | |
| 1.5815 | 56 AUD | 4656.01AUD | |
| 1.5497 | 0 AUD | 4649.21AUD | |
| 1.5583 | 27 AUD | 4632.73AUD | |
| 1.5469 | 22.5 AUD | 4606.03AUD | |
| 1.5573 | 56.5 AUD | 4583.91AUD | |
| 1.5294 | 3.99 AUD | 4581.97AUD |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 EUR | 1.63780 AUD |
| 5 EUR | 8.18900 AUD |
| 10 EUR | 16.37800 AUD |
| 20 EUR | 32.75600 AUD |
| 50 EUR | 81.89000 AUD |
| 100 EUR | 163.78000 AUD |
| 250 EUR | 409.45000 AUD |
| 500 EUR | 818.90000 AUD |
| 1,000 EUR | 1,637.80000 AUD |
| 2,000 EUR | 3,275.60000 AUD |
| 5,000 EUR | 8,189.00000 AUD |
| 10,000 EUR | 16,378.00000 AUD |
| 100 AUD | 61.05752 EUR |
| 1,000 AUD | 610.57516 EUR |
| 1,500 AUD | 915.86274 EUR |
| 2,000 AUD | 1,221.15032 EUR |
| 3,000 AUD | 1,831.72549 EUR |
| 5,000 AUD | 3,052.87581 EUR |
| 5,400 AUD | 3,297.10587 EUR |
| 10,000 AUD | 6,105.75162 EUR |
| 15,000 AUD | 9,158.62743 EUR |
| 20,000 AUD | 12,211.50324 EUR |
| 25,000 AUD | 15,264.37905 EUR |
| 30,000 AUD | 18,317.25485 EUR |

