| 供应商 | 汇率 1 EUR → AUD | 渠道手续费 | 收款金额 |
|---|---|---|---|
![]() | 1.6282 | 24.423 AUD | 4860.177AUD |
| 1.5873 | 13.92 AUD | 4739.66AUD | |
| 1.5768 | 0 AUD | 4730.31AUD | |
| 1.5721 | 0 AUD | 4716.4AUD | |
| 1.588 | 36 AUD | 4706.89AUD | |
| 1.5737 | 9.5 AUD | 4706.17AUD | |
| 1.5677 | 0 AUD | 4703.11AUD | |
| 1.5646 | 0 AUD | 4693.75AUD | |
| 1.5705 | 16 AUD | 4686.24AUD | |
| 1.5617 | 0 AUD | 4685.11AUD | |
| 1.5786 | 36.55 AUD | 4678.11AUD | |
| 1.5521 | 10 AUD | 4640.79AUD | |
| 1.5422 | 0 AUD | 4626.47AUD | |
| 1.5864 | 90 AUD | 4616.49AUD | |
| 1.5506 | 27 AUD | 4610.05AUD | |
| 1.5392 | 15 AUD | 4594.56AUD | |
| 1.5399 | 22.5 AUD | 4585.16AUD | |
| 1.521 | 3.99 AUD | 4556.98AUD | |
| 1.5459 | 63.39 AUD | 4539.74AUD | |
| 1.4546 | 37.9 AUD | 4308.53AUD |
我们如何收集这些数据的?数据更新时间:
| 1 EUR | 1.62820 AUD |
| 5 EUR | 8.14100 AUD |
| 10 EUR | 16.28200 AUD |
| 20 EUR | 32.56400 AUD |
| 50 EUR | 81.41000 AUD |
| 100 EUR | 162.82000 AUD |
| 250 EUR | 407.05000 AUD |
| 500 EUR | 814.10000 AUD |
| 1,000 EUR | 1,628.20000 AUD |
| 2,000 EUR | 3,256.40000 AUD |
| 5,000 EUR | 8,141.00000 AUD |
| 10,000 EUR | 16,282.00000 AUD |
| 100 AUD | 61.41752 EUR |
| 1,000 AUD | 614.17516 EUR |
| 1,500 AUD | 921.26274 EUR |
| 2,000 AUD | 1,228.35033 EUR |
| 3,000 AUD | 1,842.52549 EUR |
| 5,000 AUD | 3,070.87581 EUR |
| 5,400 AUD | 3,316.54588 EUR |
| 10,000 AUD | 6,141.75163 EUR |
| 15,000 AUD | 9,212.62744 EUR |
| 20,000 AUD | 12,283.50326 EUR |
| 25,000 AUD | 15,354.37907 EUR |
| 30,000 AUD | 18,425.25488 EUR |



