| 供应商 | 汇率 1 EUR → AUD | 渠道手续费 | 收款金额 |
|---|---|---|---|
![]() | 1.6267 | 28.608 AUD | 378.067AUD |
| 1.5785 | 0 AUD | 394.62AUD | |
| 1.5865 | 2.15 AUD | 393.22AUD | |
| 1.5714 | 0 AUD | 392.86AUD | |
| 1.5685 | 0 AUD | 392.14AUD | |
| 1.561 | 0 AUD | 390.24AUD | |
| 1.5864 | 5 AUD | 388.66AUD | |
| 1.5611 | 1.99 AUD | 387.17AUD | |
| 1.5404 | 0 AUD | 385.12AUD | |
| 1.563 | 7.5 AUD | 379.03AUD | |
| 1.5729 | 9.5 AUD | 378.28AUD | |
| 1.5596 | 10 AUD | 374.29AUD | |
| 1.5213 | 3.99 AUD | 374.24AUD | |
| 1.5756 | 16 AUD | 368.7AUD | |
| 1.5608 | 22 AUD | 355.86AUD | |
| 1.5387 | 22 AUD | 350.83AUD | |
| 1.5384 | 25 AUD | 346.14AUD | |
| 1.5501 | 27 AUD | 345.68AUD | |
| 1.5873 | 36 AUD | 339.68AUD | |
| 1.5782 | 36.55 AUD | 336.86AUD | |
| 1.4539 | 37.9 AUD | 308.37AUD | |
| 1.5452 | 63.39 AUD | 288.35AUD |
我们如何收集这些数据的?数据更新时间:
| 1 EUR | 1.62670 AUD |
| 5 EUR | 8.13350 AUD |
| 10 EUR | 16.26700 AUD |
| 20 EUR | 32.53400 AUD |
| 50 EUR | 81.33500 AUD |
| 100 EUR | 162.67000 AUD |
| 250 EUR | 406.67500 AUD |
| 500 EUR | 813.35000 AUD |
| 1,000 EUR | 1,626.70000 AUD |
| 2,000 EUR | 3,253.40000 AUD |
| 5,000 EUR | 8,133.50000 AUD |
| 10,000 EUR | 16,267.00000 AUD |
| 100 AUD | 61.47415 EUR |
| 1,000 AUD | 614.74150 EUR |
| 1,500 AUD | 922.11225 EUR |
| 2,000 AUD | 1,229.48300 EUR |
| 3,000 AUD | 1,844.22450 EUR |
| 5,000 AUD | 3,073.70751 EUR |
| 5,400 AUD | 3,319.60411 EUR |
| 10,000 AUD | 6,147.41501 EUR |
| 15,000 AUD | 9,221.12252 EUR |
| 20,000 AUD | 12,294.83002 EUR |
| 25,000 AUD | 15,368.53753 EUR |
| 30,000 AUD | 18,442.24504 EUR |



