| 供应商 | 汇率 1 EUR → AUD | 渠道手续费 | 收款金额 |
|---|---|---|---|
![]() | 1.6214 | 8.107 AUD | 1613.293AUD |
| 1.5814 | 5.36 AUD | 1572.97AUD | |
| 1.5704 | 0 AUD | 1570.36AUD | |
| 1.568 | 0 AUD | 1568AUD | |
| 1.5679 | 0 AUD | 1567.85AUD | |
| 1.5612 | 0 AUD | 1561.24AUD | |
| 1.5581 | 2.99 AUD | 1553.43AUD | |
| 1.5674 | 9.5 AUD | 1552.46AUD | |
| 1.5534 | 1.99 AUD | 1550.32AUD | |
| 1.5701 | 16 AUD | 1545.02AUD | |
| 1.5541 | 10 AUD | 1538.55AUD | |
| 1.5371 | 0 AUD | 1537.14AUD | |
| 1.5575 | 15 AUD | 1534.13AUD | |
| 1.5812 | 30 AUD | 1533.79AUD | |
| 1.5905 | 36 AUD | 1533.21AUD | |
| 1.5132 | 3.99 AUD | 1507.2AUD | |
| 1.5444 | 27 AUD | 1502.67AUD | |
| 1.5345 | 22 AUD | 1500.74AUD | |
| 1.5682 | 56 AUD | 1480.37AUD | |
| 1.5459 | 56.5 AUD | 1458.58AUD |
我们如何收集这些数据的?数据更新时间:
| 1 EUR | 1.62140 AUD |
| 5 EUR | 8.10700 AUD |
| 10 EUR | 16.21400 AUD |
| 20 EUR | 32.42800 AUD |
| 50 EUR | 81.07000 AUD |
| 100 EUR | 162.14000 AUD |
| 250 EUR | 405.35000 AUD |
| 500 EUR | 810.70000 AUD |
| 1,000 EUR | 1,621.40000 AUD |
| 2,000 EUR | 3,242.80000 AUD |
| 5,000 EUR | 8,107.00000 AUD |
| 10,000 EUR | 16,214.00000 AUD |
| 100 AUD | 61.67510 EUR |
| 1,000 AUD | 616.75096 EUR |
| 1,500 AUD | 925.12643 EUR |
| 2,000 AUD | 1,233.50191 EUR |
| 3,000 AUD | 1,850.25287 EUR |
| 5,000 AUD | 3,083.75478 EUR |
| 5,400 AUD | 3,330.45516 EUR |
| 10,000 AUD | 6,167.50956 EUR |
| 15,000 AUD | 9,251.26434 EUR |
| 20,000 AUD | 12,335.01912 EUR |
| 25,000 AUD | 15,418.77390 EUR |
| 30,000 AUD | 18,502.52868 EUR |



