| 供应商 | 汇率 1 GBP → INR | 渠道手续费 | 收款金额 |
|---|---|---|---|
![]() | 122.8139 | 30.7035 INR | 6109.9915INR |
| 119.218 | 0 INR | 5960.91INR | |
| 118.9257 | 0 INR | 5946.29INR | |
| 118.7213 | 0 INR | 5936.06INR | |
| 117.975 | 0 INR | 5898.75INR | |
| 119.7671 | 0.96 INR | 5873.38INR | |
| 117.0774 | 0 INR | 5853.87INR | |
| 117.0774 | 0 INR | 5853.87INR | |
| 119.0376 | 1 INR | 5832.84INR | |
| 116.4772 | 0 INR | 5823.86INR | |
| 119.5081 | 1.99 INR | 5737.58INR | |
| 119.457 | 1.99 INR | 5735.14INR | |
| 118.6108 | 1.99 INR | 5694.51INR | |
| 117.5505 | 1.99 INR | 5643.6INR | |
| 119.339 | 3.5 INR | 5549.26INR | |
| 115.2948 | 9.5 INR | 4669.44INR | |
| 115.1136 | 9.5 INR | 4662.1INR | |
| 116.5857 | 15 INR | 4080.5INR | |
| 116.1163 | 25 INR | 2902.91INR |
我们如何收集这些数据的?数据更新时间:
| 1 GBP | 122.81390 INR |
| 5 GBP | 614.06950 INR |
| 10 GBP | 1,228.13900 INR |
| 20 GBP | 2,456.27800 INR |
| 50 GBP | 6,140.69500 INR |
| 100 GBP | 12,281.39000 INR |
| 250 GBP | 30,703.47500 INR |
| 500 GBP | 61,406.95000 INR |
| 1,000 GBP | 122,813.90000 INR |
| 2,000 GBP | 245,627.80000 INR |
| 5,000 GBP | 614,069.50000 INR |
| 10,000 GBP | 1,228,139.00000 INR |
| 100 INR | 0.81424 GBP |
| 1,000 INR | 8.14240 GBP |
| 1,500 INR | 12.21360 GBP |
| 2,000 INR | 16.28480 GBP |
| 3,000 INR | 24.42720 GBP |
| 5,000 INR | 40.71200 GBP |
| 5,400 INR | 43.96896 GBP |
| 10,000 INR | 81.42401 GBP |
| 15,000 INR | 122.13601 GBP |
| 20,000 INR | 162.84802 GBP |
| 25,000 INR | 203.56002 GBP |
| 30,000 INR | 244.27202 GBP |



