| 供应商 | 汇率 1 GBP → INR | 渠道手续费 | 收款金额 |
|---|---|---|---|
![]() | 120.8216 | 60.4108 INR | 12021.7492INR |
| 117.2086 | 0 INR | 11720.86INR | |
| 117.0786 | 0 INR | 11707.86INR | |
| 116.5902 | 0 INR | 11659.01INR | |
| 116.2953 | 0 INR | 11629.54INR | |
| 117.7059 | 1.21 INR | 11628.16INR | |
| 117.1816 | 1 INR | 11600.98INR | |
| 117.9246 | 1.99 INR | 11557.8INR | |
| 117.4407 | 1.99 INR | 11510.36INR | |
| 114.9748 | 0 INR | 11497.48INR | |
| 114.9435 | 0 INR | 11494.34INR | |
| 114.4928 | 0 INR | 11449.28INR | |
| 116.7193 | 1.99 INR | 11439.67INR | |
| 116.2984 | 1.99 INR | 11398.4INR | |
| 117.1774 | 3 INR | 11366.21INR | |
| 113.41 | 9.5 INR | 10263.6INR | |
| 113.3484 | 9.5 INR | 10258.03INR | |
| 114.9484 | 15 INR | 9770.61INR | |
| 114.1641 | 25 INR | 8562.3INR |
我们如何收集这些数据的?数据更新时间:
| 1 GBP | 120.82160 INR |
| 5 GBP | 604.10800 INR |
| 10 GBP | 1,208.21600 INR |
| 20 GBP | 2,416.43200 INR |
| 50 GBP | 6,041.08000 INR |
| 100 GBP | 12,082.16000 INR |
| 250 GBP | 30,205.40000 INR |
| 500 GBP | 60,410.80000 INR |
| 1,000 GBP | 120,821.60000 INR |
| 2,000 GBP | 241,643.20000 INR |
| 5,000 GBP | 604,108.00000 INR |
| 10,000 GBP | 1,208,216.00000 INR |
| 100 INR | 0.82767 GBP |
| 1,000 INR | 8.27667 GBP |
| 1,500 INR | 12.41500 GBP |
| 2,000 INR | 16.55333 GBP |
| 3,000 INR | 24.83000 GBP |
| 5,000 INR | 41.38333 GBP |
| 5,400 INR | 44.69400 GBP |
| 10,000 INR | 82.76666 GBP |
| 15,000 INR | 124.14999 GBP |
| 20,000 INR | 165.53332 GBP |
| 25,000 INR | 206.91664 GBP |
| 30,000 INR | 248.29997 GBP |



