| 供应商 | 汇率 1 GBP → INR | 渠道手续费 | 收款金额 |
|---|---|---|---|
![]() | 128.9064 | 161.133 INR | 32065.467INR |
| 124.9806 | 0 INR | 31245.15INR | |
| 124.6609 | 0 INR | 31165.22INR | |
| 124.4848 | 0 INR | 31121.2INR | |
| 124.4553 | 0 INR | 31113.83INR | |
| 125.3907 | 1.99 INR | 31098.14INR | |
| 125.2076 | 1.77 INR | 31080.27INR | |
| 124.2075 | 0 INR | 31051.87INR | |
| 125.0078 | 1.99 INR | 31003.2INR | |
| 124.4947 | 1 INR | 30999.18INR | |
| 123.8183 | 1.99 INR | 30708.16INR | |
| 122.4416 | 0 INR | 30610.4INR | |
| 122.4416 | 0 INR | 30610.4INR | |
| 121.6783 | 0 INR | 30419.57INR | |
| 125.2204 | 7.5 INR | 30365.96INR | |
| 119.6912 | 2.99 INR | 29564.93INR | |
| 121.4948 | 7 INR | 29523.23INR | |
| 120.8789 | 9.5 INR | 29071.37INR | |
| 120.244 | 9.5 INR | 28918.69INR | |
| 121.9607 | 15 INR | 28660.76INR | |
| 121.6103 | 25 INR | 27362.32INR |
我们如何收集这些数据的?数据更新时间:
| 1 GBP | 128.90640 INR |
| 5 GBP | 644.53200 INR |
| 10 GBP | 1,289.06400 INR |
| 20 GBP | 2,578.12800 INR |
| 50 GBP | 6,445.32000 INR |
| 100 GBP | 12,890.64000 INR |
| 250 GBP | 32,226.60000 INR |
| 500 GBP | 64,453.20000 INR |
| 1,000 GBP | 128,906.40000 INR |
| 2,000 GBP | 257,812.80000 INR |
| 5,000 GBP | 644,532.00000 INR |
| 10,000 GBP | 1,289,064.00000 INR |
| 100 INR | 0.77576 GBP |
| 1,000 INR | 7.75757 GBP |
| 1,500 INR | 11.63635 GBP |
| 2,000 INR | 15.51513 GBP |
| 3,000 INR | 23.27270 GBP |
| 5,000 INR | 38.78783 GBP |
| 5,400 INR | 41.89086 GBP |
| 10,000 INR | 77.57567 GBP |
| 15,000 INR | 116.36350 GBP |
| 20,000 INR | 155.15133 GBP |
| 25,000 INR | 193.93917 GBP |
| 30,000 INR | 232.72700 GBP |



