| 供应商 | 汇率 1 GBP → INR | 渠道手续费 | 收款金额 |
|---|---|---|---|
![]() | 128.7219 | 160.9024 INR | 32019.5726INR |
| 124.9307 | 0 INR | 31232.67INR | |
| 125.6044 | 1.77 INR | 31178.77INR | |
| 124.6724 | 0 INR | 31168.1INR | |
| 124.9554 | 1 INR | 31113.9INR | |
| 124.42 | 0 INR | 31105.01INR | |
| 125.3555 | 1.99 INR | 31089.43INR | |
| 125.1783 | 1.99 INR | 31045.46INR | |
| 123.9903 | 1.99 INR | 30750.83INR | |
| 122.7872 | 0 INR | 30696.8INR | |
| 122.7872 | 0 INR | 30696.8INR | |
| 125.1005 | 5 INR | 30649.62INR | |
| 122.084 | 0 INR | 30521INR | |
| 121.7141 | 7 INR | 29576.53INR | |
| 120.7701 | 9.5 INR | 29045.2INR | |
| 120.7087 | 9.5 INR | 29030.43INR | |
| 122.6201 | 15 INR | 28815.72INR | |
| 120.9646 | 25 INR | 27217.04INR |
我们如何收集这些数据的?数据更新时间:
| 1 GBP | 128.72190 INR |
| 5 GBP | 643.60950 INR |
| 10 GBP | 1,287.21900 INR |
| 20 GBP | 2,574.43800 INR |
| 50 GBP | 6,436.09500 INR |
| 100 GBP | 12,872.19000 INR |
| 250 GBP | 32,180.47500 INR |
| 500 GBP | 64,360.95000 INR |
| 1,000 GBP | 128,721.90000 INR |
| 2,000 GBP | 257,443.80000 INR |
| 5,000 GBP | 643,609.50000 INR |
| 10,000 GBP | 1,287,219.00000 INR |
| 100 INR | 0.77687 GBP |
| 1,000 INR | 7.76869 GBP |
| 1,500 INR | 11.65303 GBP |
| 2,000 INR | 15.53737 GBP |
| 3,000 INR | 23.30606 GBP |
| 5,000 INR | 38.84343 GBP |
| 5,400 INR | 41.95090 GBP |
| 10,000 INR | 77.68686 GBP |
| 15,000 INR | 116.53029 GBP |
| 20,000 INR | 155.37372 GBP |
| 25,000 INR | 194.21715 GBP |
| 30,000 INR | 233.06057 GBP |



