| 供应商 | 汇率 1 GBP → INR | 渠道手续费 | 收款金额 |
|---|---|---|---|
![]() | 128.5457 | 12.8546 INR | 2558.0594INR |
| 124.9976 | 0 INR | 2499.95INR | |
| 124.9757 | 0 INR | 2499.51INR | |
| 124.3915 | 0 INR | 2487.83INR | |
| 124.1637 | 0 INR | 2483.28INR | |
| 122.9536 | 0 INR | 2459.07INR | |
| 122.9536 | 0 INR | 2459.07INR | |
| 122.1871 | 0 INR | 2443.74INR | |
| 125.773 | 0.73 INR | 2423.65INR | |
| 125.0153 | 1 INR | 2375.3INR | |
| 119.8514 | 1 INR | 2277.18INR | |
| 125.5306 | 1.99 INR | 2260.8INR | |
| 125.4024 | 1.99 INR | 2258.5INR | |
| 124.993 | 1.99 INR | 2251.13INR | |
| 123.3497 | 1.99 INR | 2221.53INR | |
| 125.2875 | 3.2 INR | 2104.83INR | |
| 121.3843 | 9.5 INR | 1274.54INR | |
| 120.7468 | 9.5 INR | 1267.84INR | |
| 122.4706 | 15 INR | 612.35INR |
我们如何收集这些数据的?数据更新时间:
| 1 GBP | 128.54570 INR |
| 5 GBP | 642.72850 INR |
| 10 GBP | 1,285.45700 INR |
| 20 GBP | 2,570.91400 INR |
| 50 GBP | 6,427.28500 INR |
| 100 GBP | 12,854.57000 INR |
| 250 GBP | 32,136.42500 INR |
| 500 GBP | 64,272.85000 INR |
| 1,000 GBP | 128,545.70000 INR |
| 2,000 GBP | 257,091.40000 INR |
| 5,000 GBP | 642,728.50000 INR |
| 10,000 GBP | 1,285,457.00000 INR |
| 100 INR | 0.77793 GBP |
| 1,000 INR | 7.77933 GBP |
| 1,500 INR | 11.66900 GBP |
| 2,000 INR | 15.55867 GBP |
| 3,000 INR | 23.33800 GBP |
| 5,000 INR | 38.89667 GBP |
| 5,400 INR | 42.00841 GBP |
| 10,000 INR | 77.79335 GBP |
| 15,000 INR | 116.69002 GBP |
| 20,000 INR | 155.58669 GBP |
| 25,000 INR | 194.48336 GBP |
| 30,000 INR | 233.38004 GBP |



