| 供应商 | 汇率 1 GBP → INR | 渠道手续费 | 收款金额 |
|---|---|---|---|
![]() | 128.8585 | 12.8859 INR | 2564.2841INR |
| 124.9091 | 0 INR | 2498.18INR | |
| 124.5561 | 0 INR | 2491.13INR | |
| 123.9738 | 0 INR | 2479.47INR | |
| 123.6729 | 0 INR | 2473.46INR | |
| 122.5407 | 0 INR | 2450.82INR | |
| 122.5407 | 0 INR | 2450.82INR | |
| 121.7768 | 0 INR | 2435.54INR | |
| 125.3236 | 0.73 INR | 2414.99INR | |
| 124.5955 | 1 INR | 2367.32INR | |
| 119.6867 | 1 INR | 2274.05INR | |
| 125.1091 | 1.99 INR | 2253.22INR | |
| 125.0525 | 1.99 INR | 2252.19INR | |
| 124.5733 | 1.99 INR | 2243.56INR | |
| 122.9355 | 1.99 INR | 2214.07INR | |
| 125.0832 | 3.2 INR | 2101.4INR | |
| 120.9768 | 9.5 INR | 1270.26INR | |
| 120.3414 | 9.5 INR | 1263.58INR | |
| 122.0594 | 15 INR | 610.3INR |
我们如何收集这些数据的?数据更新时间:
| 1 GBP | 128.85850 INR |
| 5 GBP | 644.29250 INR |
| 10 GBP | 1,288.58500 INR |
| 20 GBP | 2,577.17000 INR |
| 50 GBP | 6,442.92500 INR |
| 100 GBP | 12,885.85000 INR |
| 250 GBP | 32,214.62500 INR |
| 500 GBP | 64,429.25000 INR |
| 1,000 GBP | 128,858.50000 INR |
| 2,000 GBP | 257,717.00000 INR |
| 5,000 GBP | 644,292.50000 INR |
| 10,000 GBP | 1,288,585.00000 INR |
| 100 INR | 0.77605 GBP |
| 1,000 INR | 7.76045 GBP |
| 1,500 INR | 11.64068 GBP |
| 2,000 INR | 15.52090 GBP |
| 3,000 INR | 23.28135 GBP |
| 5,000 INR | 38.80225 GBP |
| 5,400 INR | 41.90643 GBP |
| 10,000 INR | 77.60450 GBP |
| 15,000 INR | 116.40676 GBP |
| 20,000 INR | 155.20901 GBP |
| 25,000 INR | 194.01126 GBP |
| 30,000 INR | 232.81351 GBP |



