| 供应商 | 汇率 1 GBP → INR | 渠道手续费 | 收款金额 |
|---|---|---|---|
![]() | 128.5394 | 12853.94 INR | 2557934.06INR |
| 125.1264 | 0 INR | 2502527.89INR | |
| 125.0481 | 1.99 INR | 2500712.42INR | |
| 125.0191 | 1.99 INR | 2500132.68INR | |
| 125.462 | 90.94 INR | 2497830.98INR | |
| 124.6555 | 1 INR | 2492985.26INR | |
| 124.6018 | 0 INR | 2492035.81INR | |
| 124.574 | 0 INR | 2491479.69INR | |
| 124.2457 | 0 INR | 2484913.9INR | |
| 124.0762 | 0 INR | 2481524.33INR | |
| 122.7258 | 15 INR | 2452674.71INR | |
| 122.5911 | 0 INR | 2451822.06INR | |
| 122.4666 | 0 INR | 2449332.25INR | |
| 122.4666 | 0 INR | 2449332.25INR | |
| 124.871 | 400 INR | 2447472.09INR | |
| 121.1551 | 9.5 INR | 2421951.48INR | |
| 120.9425 | 9.5 INR | 2417701.01INR |
我们如何收集这些数据的?数据更新时间:
| 1 GBP | 128.53940 INR |
| 5 GBP | 642.69700 INR |
| 10 GBP | 1,285.39400 INR |
| 20 GBP | 2,570.78800 INR |
| 50 GBP | 6,426.97000 INR |
| 100 GBP | 12,853.94000 INR |
| 250 GBP | 32,134.85000 INR |
| 500 GBP | 64,269.70000 INR |
| 1,000 GBP | 128,539.40000 INR |
| 2,000 GBP | 257,078.80000 INR |
| 5,000 GBP | 642,697.00000 INR |
| 10,000 GBP | 1,285,394.00000 INR |
| 100 INR | 0.77797 GBP |
| 1,000 INR | 7.77972 GBP |
| 1,500 INR | 11.66957 GBP |
| 2,000 INR | 15.55943 GBP |
| 3,000 INR | 23.33915 GBP |
| 5,000 INR | 38.89858 GBP |
| 5,400 INR | 42.01047 GBP |
| 10,000 INR | 77.79716 GBP |
| 15,000 INR | 116.69574 GBP |
| 20,000 INR | 155.59432 GBP |
| 25,000 INR | 194.49289 GBP |
| 30,000 INR | 233.39147 GBP |



