| 供应商 | 汇率 1 GBP → INR | 渠道手续费 | 收款金额 |
|---|---|---|---|
![]() | 128.5604 | 12856.04 INR | 2558351.96INR |
| 125.0408 | 0 INR | 2500816.69INR | |
| 125.0141 | 1.99 INR | 2500032.32INR | |
| 124.9336 | 1.99 INR | 2498423.12INR | |
| 125.3538 | 90.94 INR | 2495676.33INR | |
| 124.6255 | 1 INR | 2492384.75INR | |
| 124.5205 | 0 INR | 2490409.2INR | |
| 124.4927 | 0 INR | 2489853.45INR | |
| 124.3297 | 0 INR | 2486593.72INR | |
| 124.0425 | 0 INR | 2480849.44INR | |
| 122.6924 | 15 INR | 2452007.67INR | |
| 122.4665 | 0 INR | 2449330.19INR | |
| 122.4333 | 0 INR | 2448666.11INR | |
| 122.4333 | 0 INR | 2448666.11INR | |
| 124.825 | 400 INR | 2446569.12INR | |
| 121.1222 | 9.5 INR | 2421292.79INR | |
| 120.9096 | 9.5 INR | 2417043.48INR |
我们如何收集这些数据的?数据更新时间:
| 1 GBP | 128.56040 INR |
| 5 GBP | 642.80200 INR |
| 10 GBP | 1,285.60400 INR |
| 20 GBP | 2,571.20800 INR |
| 50 GBP | 6,428.02000 INR |
| 100 GBP | 12,856.04000 INR |
| 250 GBP | 32,140.10000 INR |
| 500 GBP | 64,280.20000 INR |
| 1,000 GBP | 128,560.40000 INR |
| 2,000 GBP | 257,120.80000 INR |
| 5,000 GBP | 642,802.00000 INR |
| 10,000 GBP | 1,285,604.00000 INR |
| 100 INR | 0.77784 GBP |
| 1,000 INR | 7.77844 GBP |
| 1,500 INR | 11.66767 GBP |
| 2,000 INR | 15.55689 GBP |
| 3,000 INR | 23.33533 GBP |
| 5,000 INR | 38.89222 GBP |
| 5,400 INR | 42.00360 GBP |
| 10,000 INR | 77.78445 GBP |
| 15,000 INR | 116.67667 GBP |
| 20,000 INR | 155.56890 GBP |
| 25,000 INR | 194.46112 GBP |
| 30,000 INR | 233.35335 GBP |



