| 供应商 | 汇率 1 GBP → INR | 渠道手续费 | 收款金额 |
|---|---|---|---|
![]() | 128.5343 | 9640.0725 INR | 1918374.4275INR |
| 125.1744 | 0 INR | 1877616.44INR | |
| 125.1159 | 1.99 INR | 1876490.06INR | |
| 124.981 | 1.99 INR | 1874466.56INR | |
| 124.6934 | 0 INR | 1870400.32INR | |
| 125.2387 | 69.31 INR | 1869900.95INR | |
| 124.5457 | 1 INR | 1868060.44INR | |
| 124.4714 | 0 INR | 1867070.74INR | |
| 124.3465 | 0 INR | 1865197.31INR | |
| 124.0097 | 0 INR | 1860145.37INR | |
| 122.5937 | 0 INR | 1838905.99INR | |
| 122.5937 | 0 INR | 1838905.99INR | |
| 122.511 | 0 INR | 1837664.67INR | |
| 122.6071 | 15 INR | 1837267.46INR | |
| 124.8036 | 300 INR | 1834613.05INR | |
| 121.0902 | 9.5 INR | 1815202.11INR | |
| 120.6976 | 9.5 INR | 1809316.76INR |
我们如何收集这些数据的?数据更新时间:
| 1 GBP | 128.53430 INR |
| 5 GBP | 642.67150 INR |
| 10 GBP | 1,285.34300 INR |
| 20 GBP | 2,570.68600 INR |
| 50 GBP | 6,426.71500 INR |
| 100 GBP | 12,853.43000 INR |
| 250 GBP | 32,133.57500 INR |
| 500 GBP | 64,267.15000 INR |
| 1,000 GBP | 128,534.30000 INR |
| 2,000 GBP | 257,068.60000 INR |
| 5,000 GBP | 642,671.50000 INR |
| 10,000 GBP | 1,285,343.00000 INR |
| 100 INR | 0.77800 GBP |
| 1,000 INR | 7.78002 GBP |
| 1,500 INR | 11.67004 GBP |
| 2,000 INR | 15.56005 GBP |
| 3,000 INR | 23.34007 GBP |
| 5,000 INR | 38.90012 GBP |
| 5,400 INR | 42.01213 GBP |
| 10,000 INR | 77.80024 GBP |
| 15,000 INR | 116.70037 GBP |
| 20,000 INR | 155.60049 GBP |
| 25,000 INR | 194.50061 GBP |
| 30,000 INR | 233.40073 GBP |



