| 供应商 | 汇率 1 EUR → USD | 渠道手续费 | 收款金额 |
|---|---|---|---|
![]() | 1.1635 | 31.4145 USD | 6251.4855USD |
| 1.1343 | 26.79 USD | 6094.65USD | |
| 1.1285 | 0 USD | 6093.72USD | |
| 1.1357 | 35 USD | 6093.15USD | |
| 1.1358 | 37.9 USD | 6090.14USD | |
| 1.1243 | 0 USD | 6071.07USD | |
| 1.1264 | 16 USD | 6064.72USD | |
| 1.1257 | 14 USD | 6062.89USD | |
| 1.123 | 2.99 USD | 6060.88USD | |
| 1.1207 | 14.75 USD | 6035.42USD | |
| 1.1186 | 9.99 USD | 6029.43USD | |
| 1.1164 | 0 USD | 6028.7USD | |
| 1.1194 | 15 USD | 6027.97USD | |
| 1.1315 | 83.5 USD | 6015.83USD | |
| 1.1246 | 56 USD | 6010USD | |
| 1.1096 | 1.99 USD | 5989.47USD | |
| 1.1281 | 107.55 USD | 5970.32USD | |
| 1.1015 | 0 USD | 5947.87USD | |
| 1.1085 | 37.8 USD | 5944.15USD | |
| 1.1343 | 162 USD | 5941.29USD | |
| 1.0951 | 0 USD | 5913.54USD | |
| 1.0999 | 40.5 USD | 5894.7USD | |
| 1.0897 | 3.99 USD | 5880.05USD |
我们如何收集这些数据的?数据更新时间:
| 1 EUR | 1.16350 USD |
| 5 EUR | 5.81750 USD |
| 10 EUR | 11.63500 USD |
| 20 EUR | 23.27000 USD |
| 50 EUR | 58.17500 USD |
| 100 EUR | 116.35000 USD |
| 250 EUR | 290.87500 USD |
| 500 EUR | 581.75000 USD |
| 1,000 EUR | 1,163.50000 USD |
| 2,000 EUR | 2,327.00000 USD |
| 5,000 EUR | 5,817.50000 USD |
| 10,000 EUR | 11,635.00000 USD |
| 100 USD | 85.94757 EUR |
| 1,000 USD | 859.47572 EUR |
| 1,500 USD | 1,289.21358 EUR |
| 2,000 USD | 1,718.95144 EUR |
| 3,000 USD | 2,578.42716 EUR |
| 5,000 USD | 4,297.37860 EUR |
| 5,400 USD | 4,641.16889 EUR |
| 10,000 USD | 8,594.75720 EUR |
| 15,000 USD | 12,892.13580 EUR |
| 20,000 USD | 17,189.51440 EUR |
| 25,000 USD | 21,486.89300 EUR |
| 30,000 USD | 25,784.27159 EUR |



