

| 汇出币值 | 汇率 | 手续费* | 收款人收到 |
|---|
*手续费比例与汇款金额有关,具体见公告链接,此处展示为限时活动费率
| 供应商 | 汇率 1 USD → EUR | 渠道手续费 | 收款金额 |
|---|---|---|---|
| 0.8976 | 17.96 EUR | 0.00EUR | |
![]() | 0.8503 | 0.00 EUR | 8.50EUR |
我们如何收集这些数据的?数据更新时间:




| 1.00 USD | 0.90 EUR |
| 5.00 USD | 4.49 EUR |
| 10.00 USD | 8.98 EUR |
| 20.00 USD | 17.95 EUR |
| 50.00 USD | 44.88 EUR |
| 100.00 USD | 89.76 EUR |
| 250.00 USD | 224.40 EUR |
| 500.00 USD | 448.80 EUR |
| 1000.00 USD | 897.60 EUR |
| 2000.00 USD | 1795.20 EUR |
| 5000.00 USD | 4488.00 EUR |
| 10000.00 USD | 8976.00 EUR |
| 100.00 EUR | 111.41 USD |
| 1000.00 EUR | 1114.08 USD |
| 1500.00 EUR | 1671.12 USD |
| 2000.00 EUR | 2228.16 USD |
| 3000.00 EUR | 3342.25 USD |
| 5000.00 EUR | 5570.41 USD |
| 5400.00 EUR | 6016.04 USD |
| 10000.00 EUR | 11140.82 USD |
| 15000.00 EUR | 16711.23 USD |
| 20000.00 EUR | 22281.64 USD |
| 25000.00 EUR | 27852.05 USD |
| 30000.00 EUR | 33422.46 USD |

