| Provider | Exchange Rate 1 EUR → GBP | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 0.869 | 14.87 GBP | 854.13GBP |
| 0.8416 | 0 GBP | 841.57GBP | |
| 0.8461 | 5.76 GBP | 841.18GBP | |
| 0.8359 | 1.99 GBP | 834.2GBP | |
| 0.8334 | 0.99 GBP | 832.56GBP | |
| 0.8461 | 18.08 GBP | 830.76GBP | |
| 0.8294 | 0 GBP | 829.38GBP | |
| 0.8441 | 17.5 GBP | 829.29GBP | |
| 0.8459 | 20 GBP | 828.95GBP | |
| 0.8382 | 13 GBP | 827.27GBP | |
| 0.8394 | 16 GBP | 825.94GBP | |
| 0.8299 | 5.99 GBP | 824.9GBP | |
| 0.8315 | 10 GBP | 823.16GBP | |
| 0.8349 | 15 GBP | 822.41GBP | |
| 0.8166 | 0 GBP | 816.62GBP | |
| 0.846 | 35 GBP | 816.4GBP | |
| 0.811 | 3.99 GBP | 807.77GBP | |
| 0.8412 | 41.55 GBP | 806.24GBP | |
| 0.8267 | 27 GBP | 804.35GBP | |
| 0.8211 | 22 GBP | 803GBP | |
| 0.791 | 1.99 GBP | 789.41GBP |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 EUR | 0.86900 GBP |
| 5 EUR | 4.34500 GBP |
| 10 EUR | 8.69000 GBP |
| 20 EUR | 17.38000 GBP |
| 50 EUR | 43.45000 GBP |
| 100 EUR | 86.90000 GBP |
| 250 EUR | 217.25000 GBP |
| 500 EUR | 434.50000 GBP |
| 1,000 EUR | 869.00000 GBP |
| 2,000 EUR | 1,738.00000 GBP |
| 5,000 EUR | 4,345.00000 GBP |
| 10,000 EUR | 8,690.00000 GBP |
| 100 GBP | 115.07480 EUR |
| 1,000 GBP | 1,150.74799 EUR |
| 1,500 GBP | 1,726.12198 EUR |
| 2,000 GBP | 2,301.49597 EUR |
| 3,000 GBP | 3,452.24396 EUR |
| 5,000 GBP | 5,753.73993 EUR |
| 5,400 GBP | 6,214.03913 EUR |
| 10,000 GBP | 11,507.47986 EUR |
| 15,000 GBP | 17,261.21979 EUR |
| 20,000 GBP | 23,014.95972 EUR |
| 25,000 GBP | 28,768.69965 EUR |
| 30,000 GBP | 34,522.43959 EUR |



