| Provider | Exchange Rate 1 EUR → GBP | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 0.8681 | 8.681 GBP | 1727.519GBP |
| 0.8428 | 0 GBP | 1685.58GBP | |
| 0.8465 | 10.53 GBP | 1684.08GBP | |
| 0.8465 | 18.08 GBP | 1677.68GBP | |
| 0.8378 | 0 GBP | 1675.63GBP | |
| 0.8368 | 1.99 GBP | 1672.02GBP | |
| 0.8392 | 13 GBP | 1667.55GBP | |
| 0.8338 | 0.99 GBP | 1666.8GBP | |
| 0.8398 | 16 GBP | 1666.19GBP | |
| 0.8464 | 35 GBP | 1663.26GBP | |
| 0.8445 | 32.5 GBP | 1661.55GBP | |
| 0.8302 | 0 GBP | 1660.43GBP | |
| 0.8349 | 15 GBP | 1657.26GBP | |
| 0.8304 | 10 GBP | 1652.51GBP | |
| 0.8303 | 9.99 GBP | 1652.31GBP | |
| 0.8456 | 60 GBP | 1640.5GBP | |
| 0.8416 | 56.55 GBP | 1635.65GBP | |
| 0.817 | 0 GBP | 1634.08GBP | |
| 0.8271 | 27 GBP | 1631.86GBP | |
| 0.8215 | 22 GBP | 1624.91GBP | |
| 0.8111 | 3.99 GBP | 1618.87GBP |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 EUR | 0.86810 GBP |
| 5 EUR | 4.34050 GBP |
| 10 EUR | 8.68100 GBP |
| 20 EUR | 17.36200 GBP |
| 50 EUR | 43.40500 GBP |
| 100 EUR | 86.81000 GBP |
| 250 EUR | 217.02500 GBP |
| 500 EUR | 434.05000 GBP |
| 1,000 EUR | 868.10000 GBP |
| 2,000 EUR | 1,736.20000 GBP |
| 5,000 EUR | 4,340.50000 GBP |
| 10,000 EUR | 8,681.00000 GBP |
| 100 GBP | 115.19410 EUR |
| 1,000 GBP | 1,151.94102 EUR |
| 1,500 GBP | 1,727.91153 EUR |
| 2,000 GBP | 2,303.88204 EUR |
| 3,000 GBP | 3,455.82306 EUR |
| 5,000 GBP | 5,759.70510 EUR |
| 5,400 GBP | 6,220.48151 EUR |
| 10,000 GBP | 11,519.41021 EUR |
| 15,000 GBP | 17,279.11531 EUR |
| 20,000 GBP | 23,038.82041 EUR |
| 25,000 GBP | 28,798.52552 EUR |
| 30,000 GBP | 34,558.23062 EUR |



